スポンサーリンク
|
■野生ポケモン一覧(陸上)
○=ダメージ2倍、◎=4倍、△=0.5倍、×=0.25倍or効果なしを表します
○や◎のタイプの攻撃を使って、効率的にダメージを与えましょう!
名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
カイロス | むし | - | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
キャモメ | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ケンタロス | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
タマタマ | くさ | エスパー | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ |
パチリス | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ヘラクロス | むし | かくとう | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ◎ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
ペラップ | ノーマル | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
ミルタンク | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
メリープ | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ヤドン | みず | エスパー | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ |
イシズマイ | むし | いわ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ |
カメテテ | いわ | みず | △ | × | ・ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
※カイロスはXのみ、ヘラクロスはYのみで出現。イシズマイ、カメテテはいわくだきで稀に出現
■野生ポケモン一覧(海上)
名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
タマンタ | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
メノクラゲ | みず | どく | ・ | △ | △ | ○ | ・ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ |
ラプラス | みず | こおり | ・ | ・ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
テッポウオ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
パールル | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
オクタン | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
サニーゴ | みず | いわ | △ | × | ・ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
サクラビス | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ハンテール | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
※タマンタ・メノクラゲ・ラプラスは波乗り、テッポウオ・パールルはいいつりざお、オクタン・サニーゴ・サクラビス(Y限定)・ハンテール(X限定)はすごいつりざおで出現。
■トレーナーのポケモン一覧
名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
ガーメイル | むし | ひこう | ・ | ○ | ・ | ○ | × | ○ | × | ・ | × | ○ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
カメテテ | いわ | みず | △ | × | ・ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ケンタロス | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
コイキング | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
ザングース | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
ハブネーク | どく | - | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
ハリーセン | みず | どく | ・ | △ | △ | ○ | ・ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | △ |
ホイーガ | くさ | どく | ・ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
マッスグマ | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
ミルタンク | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ | ・ |
ヤンヤンマ | むし | ひこう | ・ | ○ | ・ | ○ | × | ○ | × | ・ | × | ○ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
|