スポンサーリンク
|
■モンスター捕獲ボール一覧
ボール名 | 捕獲率 | その他の効果 | 値段 | 入手場所 |
モンスターボール | 1.0倍 | - | 200 | 各地 |
スーパーボール | 1.5倍 | - | 600 | 各地 |
ハイパーボール | 2.0倍 | - | 1200 | 各地 |
マスターボール | 必ず | - | 非売品 | [拾] ボール工場のイベント後 |
プレミアボール | 1.0倍 | - | 200 | ミアレたまや |
ヒールボール | 1.0倍 | 捕まえたポケモンの HPと状態異常回復 | 300 | エイセツ、ミアレたまや |
ネットボール | 水・虫に3.0倍 | - | 1000 | エイセツ、ミアレたまや |
ネストボール | 4-相手Lv÷10倍(最高4.0倍) | - | 1000 | エイセツ、ミアレたまや |
ダークボール | 夜・洞窟内なら4.0倍 | - | 1000 | エイセツ、ミアレたまや |
クイックボール | 1ターン目なら5.0倍 | - | 1000 | ヒヨク、エイセツ、ミアレたまや |
タイマーボール | ターン数÷10+1倍(最高4.0倍) | - | 1000 | ヒヨク、エイセツ、ミアレたまや |
リピートボール | 捕獲経験済のポケモンは3.0倍 | - | 1000 | ヒヨク、エイセツ、ミアレたまや |
ダイブボール | 釣り・なみのり中なら3.5倍 | - | 1000 | ミアレたまや |
ゴージャスボール | 1.0倍 | なつきやすい | | ミアレたまや |
※「ヒヨク」「エイセツ」はそれぞれの町のポケセンで買えます
※捕獲率は過去作を参考にしており、今回も同じかどうかは不明です
|