スポンサーリンク
|
※こちらからの攻撃の有効度:◎=ダメージ4倍、○=2倍、・=1倍、△=0.5倍、×=0.25倍or効果なし
■左上:四天王のガンピ(はがねタイプ)
名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
クレッフィ | 63 | フェアリー | はがね | △ | ○ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | × | ○ | △ | △ | × | △ | ・ | × | △ | ・ | △ | マジカルシャイン、ラスターカノン、いちゃもん、まきびし |
ダイノーズ | 63 | いわ | はがね | × | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ◎ | × | ◎ | × | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | だいちのちから、パワージェム、ラスターカノン、ほうでん |
ギルガルド | 65 | はがね | ゴースト | × | ○ | ・ | ・ | △ | △ | × | × | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | アイアンヘッド、シャドークロー、キングシールド、せいなるつるぎ |
ハッサム | 63 | むし | はがね | △ | ◎ | ・ | ・ | × | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | シザークロス、バレットパンチ、アイアンヘッド、つじぎり |
アドバイス:はがねタイプの敵だが全員もう1タイプ持っており、格闘タイプでは4匹中3匹が効果抜群にならない。
また、ほのお・エスパーのマフォクシーで攻めるとシャドークローが飛んで来たりするので油断できない。
なお、四天王とチャンピオンはかいふくのくすりを2回まで使ってくる。
■右上:四天王のパキラ(ほのおタイプ)
名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
カエンジシ | 63 | ほのお | ノーマル | ・ | △ | ○ | ・ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | △ | △ | ハイパーボイス、かえんほうしゃ、ワイルドボルト、おたけび |
ファイアロー | 65 | ほのお | ひこう | ・ | △ | ○ | ○ | × | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | × | ◎ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ブレイブバード、でんこうせっか、フレアドライブ、じたばた |
コータス | 63 | ほのお | - | ・ | △ | ○ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | のろい、じしん、ストーンエッジ、かえんぐるま |
シャンデラ | 63 | ゴースト | ほのお | × | △ | ○ | ・ | △ | △ | × | △ | ○ | ・ | ・ | × | ○ | ○ | ・ | ○ | △ | △ | かえんほうしゃ、シャドーボール、あやしいひかり、ないしょばなし |
アドバイス:炎タイプの敵。ここは素直に水タイプで攻めると有利。
■左下:四天王のドラセナ(ドラゴンタイプ)
名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
ドラミドロ | 63 | どく | ドラゴン | ・ | △ | △ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | りゅうのはどう、なみのり、ヘドロばくだん、10まんボルト |
チルタリス | 63 | ドラゴン | ひこう | ・ | △ | △ | ・ | × | ◎ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ○ | ムーンフォース、りゅうのはどう、コットンガード、うたう |
オンバーン | 65 | ひこう | ドラゴン | ・ | △ | △ | ・ | × | ◎ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ○ | エアスラッシュ、りゅうのはどう、かえんほうしゃ、いかりのまえば |
クリムガン | 63 | ドラゴン | - | ・ | △ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ○ | ドラゴンテール、リベンジ、かたきうち、なしくずし |
アドバイス:ドラゴンタイプの敵。フェアリータイプのポケモンがいると有利だが、無い場合も氷・ドラゴン・フェアリーのうちどれかのタイプの強い攻撃技が1つあると楽に戦える。
中でもこおりタイプは2倍〜4倍の威力になるので、水ポケモンにれいとうビームを覚えさせるなども手。
■右下:四天王のズミ(みずタイプ)
名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
ブロスター | 63 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | みずのはどう、あくのはどう、りゅうのはどう、はどうだん |
スターミー | 63 | みず | エスパー | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | マジカルシャイン、サイコキネシス、なみのり、ひかりのかべ |
ギャラドス | 63 | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | たきのぼり、こおりのきば、じしん、りゅうのまい |
ガメノデス | 65 | いわ | みず | △ | × | ・ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | クロスチョップ、ストーンエッジ、シザークロス、シェルブレード |
アドバイス:みずタイプの敵。みずタイプは弱点が少なくHPが高いので倒しにくいが、電気タイプかくさタイプの技があると楽になる。伝説のポケモンに10まんボルトを付けてしまっても良いかもしれない。
■チャンピオン
名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
ルチャブル | 64 | かくとう | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | △ | ・ | × | ○ | ○ | × | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | つるぎのまい、フライングプレス、シザーワロス、どくづき |
アマルルガ | 65 | いわ | こおり | △ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ・ | かみなり、ふぶき、ひかりのかべ、リフレクター |
ガチゴラス | 65 | いわ | ドラゴン | △ | × | ・ | △ | ・ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ○ | ○ | もろはのずつき、じしん、ドラゴンクロー、かみくだく |
ヌメルゴン | 66 | ドラゴン | - | ・ | △ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ○ | りゅうのはどう、だくりゅう、だいもんじ、きあいだま |
パンプジン | 65 | ゴースト | くさ | × | ○ | △ | △ | △ | ○ | × | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ハロウィン、ゴースト大分、タネばくだん、かげうち |
サーナイト | 68 | エスパー | フェアリー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | × | ・ | ○ | ・ | ムーンフォース、サイコキネシス、シャドーボール、10まんボルト |
アドバイス:6匹がバランスよく、弱点がばらけている。最後のサーナイトは弱点が少ない上に、メガシンカしてくる強敵。Lv60以上のバランスのとれたポケモンが3匹以上いないと苦しいだろう。アイテムもげんきのかけらや凄い傷薬・回復の薬・モーモーミルクなどを予め大量に買っておくことが望ましい。
|