スポンサーリンク
|
※こちらからの攻撃の有効度:◎=ダメージ4倍、○=2倍、・=1倍、△=0.5倍、×=0.25倍or効果なし
■トレーナーのポケモン
| 名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
| ニューラ | あく | こおり | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | ○ | △ | ・ | △ | ○ | ○ |
| パルシェン | みず | こおり | ・ | ・ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| デリバード | こおり | ひこう | ・ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ |
| マンムー | こおり | じめん | ・ | ○ | ○ | × | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ |
| フリージオ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ |
| イノムー | こおり | じめん | ・ | ○ | ○ | × | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ |
| ルージュラ | こおり | エスパー | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ○ | ○ | ・ | ○ | ○ | ・ |
| ツンベアー | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ |
| バイバニラ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ |
■ジムリーダーのポケモン
| 名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
| ユキノオー | 56 | くさ | こおり | ・ | ◎ | △ | △ | △ | ・ | ○ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | | エナジーボール、こおりのつぶて、れいとうビーム |
| クレベース | 59 | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | | ジャイロボール、かみくだく、ゆきなだれ、のろい |
| フリージオ | 55 | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | | れいとうビーム、ラスターカノン、あられ、あやしいひかり |
※こおり系のポケモンばかりのジム。こおりに弱点を突かれる草タイプなどではまず難しいでしょう。氷タイプを半減する炎ポケモンや水ポケモンなどで進めましょう。
|