スポンサーリンク
|
※こちらからの攻撃の有効度:◎=ダメージ4倍、○=2倍、・=1倍、△=0.5倍、×=0.25倍or効果なし
■トレーナーのポケモン
名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
デデンネ | でんき | フェアリー | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | × | △ | ・ | ・ |
ライチュウ | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
デンリュウ | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
プラスル | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
■ジムリーダーのポケモン
名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
エモンガ | 35 | でんき | ひこう | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | × | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | つばめがえし、ボルトチェンジ、でんこうせっか |
レアコイル | 35 | でんき | はがね | △ | ○ | ・ | △ | △ | △ | ○ | × | ◎ | × | △ | △ | △ | ・ | △ | ・ | × | △ | エレキフィールド、10まんボルト、ミラーショット |
エレザード | 37 | でんき | ノーマル | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ・ | 10まんボルト、でんこうせっか、くさむすび |
※カロス発電所攻略後に来れるようになります。でんき系のポケモンばかりのジム。水タイプのポケモンは苦戦します。
|