スポンサーリンク
|
※こちらからの攻撃の有効度:◎=ダメージ4倍、○=2倍、・=1倍、△=0.5倍、×=0.25倍or効果なし
■トレーナーのポケモン
名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
ヤナッキー | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ロゼリア | くさ | どく | ・ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
ミノマダム | むし | くさ | ・ | ◎ | △ | △ | × | ○ | △ | ○ | × | ◎ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
クサイハナ | くさ | どく | ・ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
■ジムリーダーのポケモン
名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
ワタッコ | 30 | くさ | ひこう | ・ | ○ | △ | ・ | × | ◎ | △ | ○ | × | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 技: アクロバット、やどりぎのタネ、くさむすび |
ウツドン | 31 | くさ | どく | ・ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | どくのこな、ようかいえき、いえき、くさむすび |
ゴーゴート | 34 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | とっしん、じならし、くさむすび |
※くさ系のポケモンばかりのジム。水タイプのポケモンは苦戦しますが、くさタイプもどく・ひこう・むしが弱点なので苦戦します。ほのおタイプのポケモンを使えば楽に勝てるでしょう。
|