トレーナー名 | 回避 | 賞金 | Lv | ポケモン | タイプ | 経験 | 性別 | 備考 |
さぎょういん の ゲンタ | ○ | 360 | 9 | ワンリキー | かくとう | 144 | オス | |
たんパンこぞう の シンスケ | ○ | 160 | 10 | イシツブテ | いわ/じめん | 156 | オス | |
たんパンこぞう の コウタ | ○ | 128 | 8 | イシツブテ | いわ/じめん | 124 | オス | |
| | | 8 | イワーク | いわ/じめん | 184 | オス | |
ジムリーダー の ショウタ | × | 1680 | 14 | ズガイドス | いわ | 297 | オス | |
| | | 12 | イシツブテ | いわ/じめん | 187 | オス | |
| | | 12 | イワーク | いわ/じめん | 277 | オス | |
スポンサード リンク
→NEXT:コトブキシティ |
|