トレーナー名 | 回避 | 賞金 | Lv | ポケモン | タイプ | 経験 | 性別 | 備考 |
ギンガだん の したっぱ | ○ | 1600 | 40 | アゲハント | むし/ひこう | 1380 | メス | |
ギンガだん の したっぱ | ○ | 1560 | 39 | ドーミラー | はがね/エスパー | 601 | | |
ギンガだん の したっぱ | ○ | 1400 | 35 | ドクケイル | むし/どく | 1207 | オス | |
| | | 35 | ドクケイル | むし/どく | 1207 | オス | |
| | | 38 | ゴルバット | どく/ひこう | 1392 | オス | |
ギンガだん の したっぱ | × | 1520 | 38 | スカンプー | どく/あく | 642 | オス | |
| | | 38 | ゴルバット | どく/ひこう | 1392 | オス | |
ギンガだん の したっぱ | × | 1520 | 38 | ドーミラー | はがね/エスパー | 585 | | |
| | | 38 | ニャルマー | ノーマル | 577 | メス | |
ギンガだん の したっぱ | × | 1480 | 37 | ドーミラー | はがね/エスパー | 570 | | |
| | | 37 | ゴルバット | どく/ひこう | 1354 | オス | |
ギンガだん の したっぱ | × | 1480 | 37 | ゴルバット | どく/ひこう | 1354 | メス | |
| | | 37 | ニャルマー | ノーマル | 562 | メス | |
| | | 37 | ドーミラー | はがね/エスパー | 570 | | |
ギンガだん の したっぱ | × | 3040 | 38 | ドクケイル | むし/どく | 1311 | オス | ダブルバトル |
| | | 38 | スカンプー | どく/あく | 642 | メス | |
| | | 38 | グレッグル | どく/かくとう | 674 | オス | |
| | | 38 | ニャルマー | ノーマル | 577 | メス | |
ギンガだんかんぶ の マーズ&ジュピター | × | 7280 | 41 | ドーミラー | はがね/エスパー | 631 | メス | |
| | | 42 | ドーミラー | はがね/エスパー | 631 | メス | |
| | | 46 | スカタンク | どく/あく | 2059 | メス | |
| | | 45 | ブニャット | ノーマル | 1764 | メス | |
| | | 42 | ゴルバット | どく/ひこう | 1539 | メス | |
| | | 41 | ゴルバット | どく/ひこう | 1501 | メス | |
ギンガだんボス の アカギ | × | 8640 | 45 | ドンカラス | あく/ひこう | 1803 | オス | |
| | | 45 | ギャラドス | みず/ひこう | 2062 | オス | じしん使う |
| | | 48 | マニューラ | あく/こおり | 2046 | オス | |
| | | 46 | クロバット | どく/ひこう | 2010 | オス | |
スポンサード リンク
→NEXT:222番道路 |
|