トレーナー名 | 回避 | 賞金 | Lv | ポケモン | タイプ | 経験 | 性別 | 備考 |
ポケモントレーナー の ライバル(初期ポッチャマ) | × | 2800 | 26 | ムックル | ノーマル/ひこう | 312 | オス | - |
| | | 28 | ハヤシガメ | くさ | 846 | オス | - |
| | | 25 | ポニータ | ほのお | 813 | オス | - |
| | | 25 | ブイゼル | みず | 400 | オス | - |
ライバル(初期ナエトル) | × | 2800 | 26 | ムックル | ノーマル/ひこう | 312 | ? | - |
| | | 25 | ロゼリア | くさ/どく | 406 | ? | - |
| | | 25 | ブイゼル | みず | 400 | ? | - |
| | | 28 | モウカザル | ほのお/かくとう | 852 | ? | - |
ライバル(初期ヒコザル) | × | 2800 | 26 | ムックル | ノーマル/ひこう | 312 | ? | - |
| | | 25 | ロゼリア | くさ/どく | 406 | ? | - |
| | | 25 | ポニータ | ほのお | 813 | ? | - |
| | | 28 | ポッタイシ | みず | 0 | ? | - |
スポンサード リンク
→NEXT:213番道路 |
|