トレーナー名 | 回避 | 賞金 | Lv | ポケモン | タイプ | 経験 | 性別 | 備考 |
つりびと の タカマサ | ○ | 448 | 14 | トサキント | みず | 333 | オス | |
つりびと の ユキハル | ○ | 320 | 10 | コイキング | みず | 42 | オス | |
| | | 10 | コイキング | みず | 42 | オス | |
| | | 10 | コイキング | みず | 42 | オス | |
| | | 10 | コイキング | みず | 42 | オス | |
| | | 10 | コイキング | みず | 42 | オス | |
| | | 10 | コイキング | みず | 42 | オス | |
つりびと の シンサク | ○ | 320 | 10 | コイキング | みず | 42 | オス | |
| | | 13 | トサキント | みず | 309 | オス | |
| | | 10 | コイキング | みず | 42 | オス | |
スポンサード リンク
→NEXT:ハクタイシティジム |
|