| 名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
| トオル | 戦闘: -- | 賞金: 1560 | 備考: | | ゴルバット | 65 | ♂ | どく | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | × | ○ | × | △ | × | ・ | ○ | × | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| テリー | 戦闘: -- | 賞金: 3780 | 備考: | | ミニリュウ | 63 | ♂ | ドラゴン | - | ・ | △ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ |
| ウソッキー | 63 | ♂ | いわ | - | △ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ |
| ストライク | 63 | ♂ | むし | ひこう | ・ | ○ | ・ | ○ | × | ○ | × | ・ | × | ○ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ライボルト | 63 | ♂ | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| メグミ | 戦闘: -- | 賞金: 3840 | 備考: | | オオタチ | 64 | ♀ | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
| ガバイト | 64 | ♀ | ドラゴン | じめん | ・ | △ | ・ | × | ・ | ◎ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ |
| ブーピッグ | 64 | ♀ | エスパー | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ |
| 名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
| タイガ | 戦闘: -- | 賞金: 5040 | 備考: | | ギャラドス | 62 | ♂ | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
| クリムガン | 62 | ♂ | ドラゴン | - | ・ | △ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ |
| ギガイアス | 62 | ♂ | いわ | - | △ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ |
| ドリュウズ | 62 | ♂ | じめん | はがね | △ | ○ | ○ | × | ・ | ・ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ |
| カビゴン | 63 | ♂ | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
| クロバット | 62 | ♂ | どく | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | × | ○ | × | △ | × | ・ | ○ | × | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ユリア | 戦闘: -- | 賞金: 5200 | 備考: | | ミノマダム | 64 | ♀ | むし | くさ | ・ | ◎ | △ | △ | × | ○ | △ | ○ | × | ◎ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| パルシェン | 64 | ♀ | みず | こおり | ・ | ・ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| キュウコン | 64 | ♀ | ほのお | - | ・ | △ | ○ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
| ハハコモリ | 65 | ♀ | くさ | むし | ・ | ◎ | △ | △ | × | ○ | △ | ○ | × | ◎ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
スポンサーリンク
|
スポンサーリンク
|