名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
ドレイク | 戦闘: -- | 賞金: 12000 | 備考: | ブイゼル | 60 | ♂ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
シロナ | 戦闘: -- | 賞金: 15400 | 備考: | ミカルゲ | 75 | ♀ | ゴースト | あく | × | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | △ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ミロカロス | 75 | ♀ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
ルカリオ | 75 | ? | かくとう | はがね | △ | ○ | ・ | ・ | △ | △ | ○ | × | ○ | ・ | ・ | × | × | △ | △ | × | △ |
ガブリアス | 77 | ♀ | ドラゴン | じめん | ・ | △ | ・ | × | ・ | ◎ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ・ |
シビルドン | 75 | ♀ | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
ウォーグル | 75 | ? | ノーマル | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | ・ |
名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
スポンサーリンク
|
スポンサーリンク
|