名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
ポケモンレンジャーのジュン | 戦闘: 不要 | 賞金: 2100 | 備考: 倒すとキーのみ入手 | ココロモリ | 35 | ♀ | エスパー | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | × | ・ | × | ・ | △ | ・ | ○ | ○ | ・ | ○ | ・ |
バオッキー | 35 | ♂ | ほのお | - | ・ | △ | ○ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
つりびとのシュンスケ | 戦闘: 不要 | 賞金: 1088 | 備考: | プルリル | 34 | ♂ | みず | ゴースト | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ |
プルリル | 34 | ♀ | みず | ゴースト | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ |
ポケモンレンジャーのクロード | 戦闘: 不要 | 賞金: 2100 | 備考: 倒すとキーのみ入手 | チラチーノ | 35 | ♀ | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
ゼブライカ | 35 | ♂ | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
スポンサーリンク
|
スポンサーリンク
|