| 名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
| プラズマだんのN | 戦闘: 必須 | 賞金: 10000 | 備考: | | ゼクロム | 52 | 不明 | ドラゴン | でんき | ・ | △ | △ | × | △ | ○ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | △ |
| バイバニラ | 50 | ♂ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
| ゾロアーク | 50 | 0 | あく | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | ・ | △ | ・ | △ | ・ |
| アバゴーラ | 50 | ♂ | みず | いわ | △ | × | ・ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| アーケオス | 50 | ♂ | いわ | ひこう | △ | △ | ○ | ○ | ・ | ○ | ・ | △ | × | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
| ギギギアル | 50 | 不明 | はがね | - | △ | ○ | ・ | ・ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
| プラズマだんのゲーチス | 戦闘: 必須 | 賞金: 9720 | 備考: | | デスカーン | 52 | ♂ | ゴースト | - | × | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ |
| バッフロン | 52 | ♂ | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
| ガマゲロゲ | 52 | ♂ | みず | じめん | ・ | △ | ・ | × | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ |
| サザンドラ | 54 | ♂ | あく | ドラゴン | ・ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | ・ | △ | ○ | △ | ・ |
| キリキザン | 52 | ♂ | あく | はがね | △ | ○ | ・ | ・ | △ | △ | ◎ | × | ○ | △ | × | ・ | △ | × | △ | × | △ |
| シビルドン | 52 | 0 | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| 名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
スポンサーリンク
|
スポンサーリンク
|