| 名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
| ポケモンレンジャーのアキト | 戦闘: 不要 | 賞金: 2040 | 備考: 倒すとモモンのみをくれる | | クマシュン | 34 | ♂ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
| ガマガル | 34 | ♂ | みず | じめん | ・ | △ | ・ | × | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ |
| マラカッチ | 34 | ♂ | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| パラソルおねえさんのクニミ | 戦闘: 不要 | 賞金: 1088 | 備考: | | プルリル | 34 | ♀ | みず | ゴースト | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ |
| コアルヒー | 34 | ♀ | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
| 名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
| ポケモンレンジャーのアニー | 戦闘: 必須? | 賞金: 2160 | 備考: 倒すとモモンのみをくれる セッカの湿原に行くのに必須 | | チラチーノ | 36 | ♀ | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
| つりびとのトモヒロ | 戦闘: 不要 | 賞金: 1088 | 備考: | | バスラオ | 34 | ♂ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| バスラオ | 34 | ♂ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| パラソルおねえさんのミユキ | 戦闘: 不要 | 賞金: 1120 | 備考: | | ママンボウ | 35 | ♀ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| 名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
| ポケモントレーナーのベル | 戦闘: 必須 | 賞金: 4000 | 備考: | | ムーランド | 38 | ♀ | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
| バオッキー | 38 | ♂ | ほのお | - | ・ | △ | ○ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
| ダイケンキ | 40 | ♂ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
| ムシャーナ | 38 | ♀ | エスパー | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ |
| 名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
スポンサーリンク
|
スポンサーリンク
|