名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
カラテおうのタイキ | 戦闘: 必須 | 賞金: 1120 | 備考: | クマシュン | 35 | ♂ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
フリージオ | 35 | 不明 | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
クマシュン | 35 | ♂ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
バトルガールのサツキ | 戦闘: 必須 | 賞金: 1184 | 備考: | フリージオ | 37 | 不明 | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
カラテおうのケンスケ | 戦闘: 必須 | 賞金: 1184 | 備考: | クマシュン | 37 | ♂ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
バトルガールのミキコ | 戦闘: 必須 | 賞金: 1152 | 備考: | クマシュン | 36 | ♀ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
バニリッチ | 36 | ♀ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
バトルガールのヒカル | 戦闘: 必須 | 賞金: 1152 | 備考: | バニリッチ | 36 | ♀ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
バニリッチ | 36 | ♀ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
カラテおうのタダシ | 戦闘: 必須 | 賞金: 1152 | 備考: | バニリッチ | 36 | ♂ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
クマシュン | 36 | ♂ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
ジムリーダーのハチク | 戦闘: 必須 | 賞金: 4680 | 備考: | バニリッチ | 37 | ♂ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
ツンベアー | 39 | ♂ | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
フリージオ | 37 | 不明 | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
スポンサーリンク
|
スポンサーリンク
|