名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
さぎょういんのカンキチ | 戦闘: 必須 | 賞金: 1120 | 備考: | ガマガル | 28 | ♂ | みず | じめん | ・ | △ | ・ | × | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ |
モグリュー | 28 | ♂ | じめん | - | ・ | ・ | ○ | × | ○ | ○ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ |
さぎょういんのギンジ | 戦闘: 不要 | 賞金: 1120 | 備考: | メグロコ | 28 | ♂ | じめん | あく | ・ | ・ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | × | ○ | △ | △ | ・ | △ | ・ |
モグリュー | 28 | ♂ | じめん | - | ・ | ・ | ○ | × | ○ | ○ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ |
さぎょういんのタモツ | 戦闘: 必須 | 賞金: 1160 | 備考: | ワルビル | 29 | ♂ | じめん | あく | ・ | ・ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | × | ○ | △ | △ | ・ | △ | ・ |
名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
ビジネスマンのマサシ | 戦闘: 不要 | 賞金: 1080 | 備考: | メグロコ | 27 | ♂ | じめん | あく | ・ | ・ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | × | ○ | △ | △ | ・ | △ | ・ |
ガマガル | 27 | ♂ | みず | じめん | ・ | △ | ・ | × | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ |
メグロコ | 27 | ♂ | じめん | あく | ・ | ・ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | × | ○ | △ | △ | ・ | △ | ・ |
OLのエツコ | 戦闘: 必須 | 賞金: 1160 | 備考: | モグリュー | 29 | ♀ | じめん | - | ・ | ・ | ○ | × | ○ | ○ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ジムリーダーのヤーコン | 戦闘: 必須 | 賞金: 3720 | 備考: | ワルビル | 29 | ♂ | じめん | あく | ・ | ・ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | × | ○ | △ | △ | ・ | △ | ・ |
ドリュウズ | 31 | ♂ | じめん | はがね | △ | ○ | ○ | × | ・ | ・ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ |
ガマガル | 29 | ♂ | みず | じめん | ・ | △ | ・ | × | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ |
名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
スポンサーリンク
|
スポンサーリンク
|