名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
プラズマだんのしたっぱ | 戦闘: 必須 | 賞金: 720 | 備考: | ミルホッグ | 18 | ♂ | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
ヤブクロン | 18 | ♂ | どく | - | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
プラズマだんのN | 戦闘: 必須 | 賞金: 2200 | 備考: | メグロコ | 22 | ♂ | じめん | あく | ・ | ・ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | × | ○ | △ | △ | ・ | △ | ・ |
ダルマッカ | 22 | ♂ | ほのお | - | ・ | △ | ○ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
シンボラー | 22 | ♂ | エスパー | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | × | ・ | × | ・ | △ | ・ | ○ | ○ | ・ | ○ | ・ |
ズルッグ | 22 | ♂ | あく | かくとう | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ○ | × | ・ | △ | △ | ・ | × | ・ |
名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
おじょうさまのアヤノ | 戦闘: 必須 | 賞金: 3840 | 備考: | エモンガ | 24 | ♀ | でんき | ひこう | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | × | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
エモンガ | 24 | ♀ | でんき | ひこう | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | × | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
おぼっちゃまのトモヒコ | 戦闘: 必須 | 賞金: 4000 | 備考: | シママ | 25 | ♂ | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
おぼっちゃまのロラン | 戦闘: 必須 | 賞金: 3840 | 備考: | シママ | 24 | ♂ | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
シママ | 24 | ♂ | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
おじょうさまのコレット | 戦闘: 必須 | 賞金: 4000 | 備考: | エモンガ | 25 | ♀ | でんき | ひこう | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | × | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
ジムリーダーのカミツレ | 戦闘: 必須 | 賞金: 3240 | 備考: すごいキズぐすり | エモンガ | 25 | ♂ | でんき | ひこう | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | × | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
エモンガ | 25 | ♀ | でんき | ひこう | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | × | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
ゼブライカ | 27 | ♂ | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
スポンサーリンク
|
スポンサーリンク
|