名前 | 備考 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
チョボマキ | 南部 | むし | - | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ガマガル | 南部 | みず | じめん | ・ | △ | ・ | × | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ |
マッギョ | 南部 | でんき | ひこう | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | × | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
ハトーボー | 北部・春夏秋 | ノーマル | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | ・ |
バニプッチ | 北部・冬 | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
シキジカ | 北部・ | ノーマル | くさ | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
コジョフー | 北部・ | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ |
クリムガン | 北部・ | ドラゴン | - | ・ | △ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ |
タブンネ | 北部・ | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
エモンガ | 北部・動く草むら 出にくい | でんき | ひこう | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | × | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
ケンホロウ | 北部・動く草むら 春夏秋 出にくい | ノーマル | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | ・ |
スポンサーリンク
|
スポンサーリンク
|