トレーナー名 | 回避 | 賞金 | Lv | ポケモン | タイプ | 経験 | 性別 | 備考 |
ポケモントレーナー の ライバル(初期ポッチャマ) | × | 2100 | 19 | ムックル | ノーマル/ひこう | 228 | オス | - |
| | | 21 | ハヤシガメ | くさ | 634 | オス | - |
| | | 20 | ブイゼル | みず | 321 | オス | - |
| | | 20 | ポニータ | ほのお | 651 | オス | - |
ライバル(初期ナエトル) | × | 2100 | 19 | ムックル | ノーマル/ひこう | 228 | ? | - |
| | | 20 | ブイゼル | みず | 321 | ? | - |
| | | 20 | ロゼリア | くさ/どく | 325 | ? | - |
| | | 21 | モウカザル | ほのお/かくとう | 639 | ? | - |
ライバル(初期ヒコザル) | × | 2100 | 19 | ムックル | ノーマル/ひこう | 228 | ? | - |
| | | 20 | ポニータ | ほのお | 651 | ? | - |
| | | 20 | ロゼリア | くさ/どく | 325 | ? | - |
| | | 21 | ポッタイシ | みず | 0 | ? | - |
スポンサード リンク
→NEXT:209番道路 |
|