トレーナー名 | 回避 | 賞金 | Lv | ポケモン | タイプ | 経験 | 性別 | 備考 |
サイクリング の ハヤオ | ○ | 544 | 17 | ムクバード | ノーマル/ひこう | 411 | オス | |
サイクリング の ルリカ | ○ | 544 | 17 | コリンク | でんき | 217 | メス | |
サイクリング の トモミチ | ○ | 544 | 17 | ポニータ | ほのお | 553 | オス | |
サイクリング の カナエ | ○ | 480 | 15 | ムックル | ノーマル/ひこう | 180 | メス | |
| | | 15 | ポニータ | ほのお | 487 | メス | |
サイクリング の リンジ | ○ | 480 | 15 | ムックル | ノーマル/ひこう | 180 | オス | |
| | | 15 | ムクバード | ノーマル/ひこう | 363 | オス | |
サイクリング の シュン | ○ | 544 | 17 | ズバット | どく/ひこう | 196 | オス | |
サイクリング の フミナ | ○ | 480 | 15 | コリンク | でんき | 192 | メス | |
| | | 15 | コリンク | でんき | 192 | メス | |
サイクリング の チホミ | ○ | 544 | 17 | ピカチュウ | でんき | 298 | メス | |
スポンサード リンク
→NEXT:206番道路(下) |
|