ポケモンしょうかい


シンオウ地方のポケモンの種族値について

シンオウ地方のポケモン種族値についてはネット上で様々な形で公開されており、
当サイトへもたくさんの投稿が寄せられています。
これらの数値が、一定以上の信頼が置けるものかどうか検証しました。

・検証方法
やせいのポケモンをつかまえた直後などの、努力値が入っていないポケモンの能力値を取る。
次に種族値から能力値の理論値域を求め、捕まえたポケモンの能力値が理論値域内に入っていることを確認する。

・概算式
努力値が入っていないポケモンの能力値は、以下の式で計算されます。

最大HP=(種族値×2+個体値)×レベル÷100+レベル+10
能力値={(種族値×2+個体値)×レベル÷100+5}×性格補正

この計算結果の小数点以下は切り捨てになります。
なお、個体値は0〜31のどれかを取りますが、どれなのかをゲーム画面上で知る方法はありません。
そのため概算の結果は(119〜135)のように、ある値域で表現されます。
今回はこの概算を、実際にゲーム中で捕まえたポケモンに対して行いました。
そのため、全てのポケモンに対しては計算が行われていません。
また、シンオウ地方以前から登場していたポケモン前70種については計算を省いています。

・結果
概算の結果の値域と野生ポケモンの値は一番下にあるとおりです。
Lv1リオルの特攻が4(5〜6)と値域を外れましたが、
それ以外は全て野生のポケモンの能力値が概算による理論値域に収まりました。

スポンサード リンク


・考察
Lv1リオルの特攻については、種族値40に対して最低でも
能力値={(種族値40×2+個体値0)×レベル1÷100+5}×性格補正0.9=5.8×0.9=5.22となるため4は出ないはずでしたが、実際には観測されました。 これは、計算途中の5.8が切り捨てられて5×0.9=4.5となりここで再度切り捨てられるといった何か端数処理の過程で発生した誤差である可能性があります。

今回の概算の結果では、種族値が正しいことを証明したと言い切ることはできませんが、ある程度の信頼が置けることがわかりました。 従って、当サイトが精密に計算した結果ではありませんが、サイト内でこれらの努力値を仮に使用することにします。

・おまけ:計算詳細
※カッコ内は種族値から概算した能力値で、カッコ外が実際のポケモンの能力値。
※シンオウ地方以前にも出現していた70種は計算を省いています。
ポケモン Lv HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
ヒコザル 5 20(19〜20) 11(9〜13) 9(8〜12) 11(9〜13) 11(8〜12) 12(9〜13)
ポッチャマ 1 12(12〜12) 6(5〜6) 5(5〜7) 6(5〜7) 6(5〜7) 6(5〜6)
ムックル 4 18(17〜18) 11(8〜11) 7(6〜9) 7(6〜9) 7(6〜9) 10(8〜12)
ムクバード 52 132(119〜135) 101(74〜109) 57(51〜80) 51(41〜68) 49(41〜68) 86(79〜114)
ビッパ 2 14(14〜14) 6(6〜8) 6(5〜7) 6(5〜7) 6(5〜7) 6(5〜7)
ビーダル 18 58(56〜62) 36(32〜45) 27(23〜35) 30(22〜33) 31(23〜35) 34(27〜39)
コロボーシ 3 15(15〜16) 6(5〜8) 7(6〜9) 5(5〜8) 8(6〜9) 7(5〜8)
コロトック 20 63(60〜67) 43(35〜49) 31(22〜34) 28(24〜36) 31(22〜34) 27(27〜40)
コリンク 3 16(15〜16) 9(8〜10) 6(6〜8) 7(6〜9) 7(6〜8) 8(6〜9)
ルクシオ 29 79(73〜82) 63(48〜69) 34(30〜46) 37(35〜53) 35(30〜46) 45(35〜53)
スボミー 4 17(17〜18) 7(6〜9) 8(7〜9) 9(8〜11) 9(9〜13) 9(8〜11)
ズガイドス 20 56(56〜63) 54(49〜67) 24(18〜29) 21(15〜25) 18(15〜25) 30(25〜37)
タテトプス 20 45(42〜48) 24(19〜30) 46(46〜64) 26(19〜30) 48(36〜51) 18(15〜25)
ミノムッチ 9 26(26〜28) 12(9〜14) 14(11〜17) 9(9〜14) 15(11〜17) 14(10〜15)
ミツハニー 7 22(21〜23) 11(8〜12) 11(9〜14) 10(8〜12) 9(9〜14) 15(13〜18)
パチリス 7 27(25〜27) 13(10〜14) 16(13〜18) 12(10〜14) 19(15〜21) 17(16〜22)
ブイゼル 10 31(31〜34) 18(16〜23) 12(10〜16) 20(15〜22) 11(9〜15) 22(19〜27)
フローゼル 45 137(131〜145) 99(89〜124) 63(49〜75) 84(73〜104) 58(45〜70) 125(97〜134)
カラナクシ 8 32(30〜32) 14(11〜16) 14(11〜16) 15(12〜18) 13(13〜19) 11(9〜14)
トリトドン 30 113(106〜115) 57(49〜70) 46(41〜60) 64(54〜76) 69(48〜69) 32(25〜41)
フワンテ 22 75(71〜78) 33(24〜37) 26(17〜29) 36(28〜42) 24(21〜34) 39(32〜46)
ミミロル 12 36(35〜38) 21(18〜27) 16(14〜21) 18(14〜21) 19(16〜24) 26(22〜32)
ニャルマー 30 76(69〜78) 37(34〜52) 35(27〜43) 41(27〜43) 33(24〜40) 60(50〜71)
ブニャット 41 112(109〜121) 84(65〜93) 70(51〜77) 65(51〜77) 63(48〜72) 95(87〜120)
リーシャン 39 91(84〜96) 31(25〜44) 44(39〜61) 50(50〜74) 55(39〜61) 43(36〜57)
スカンプー 14 43(41〜45) 25(20〜29) 18(16〜24) 18(14〜22) 17(14〜22) 23(23〜33)
スカタンク 51 176(166〜181) 100(89〜127) 77(66〜98) 93(69〜102) 84(60〜91) 94(81〜117)
ドーミラー 15 46(42〜46) 16(10〜18) 33(27〜38) 13(10〜18) 29(27〜38) 17(10〜18)
ドータクン 40 109(103〜116) 90(68〜97) 99(88〜121) 68(61〜88) 105(88〜121) 34(28〜48)
ウソハチ 18 51(46〜51) 38(30〜43) 41(35〜49) 12(7〜15) 22(19〜29) 8(7〜15)
マネネ 16 34(32〜37) 15(11〜19) 20(17〜26) 26(24〜35) 36(30〜42) 27(21〜32)
ピンプク 1 13(13〜13) 4(4〜5) 5(4〜5) 5(4〜6) 6(5〜7) 5(5〜6)
ペラップ 7 28(27〜29) 16(12〜17) 10(10〜14) 19(16〜22) 11(9〜14) 19(15〜21)
ゴンベ 1 13(13〜14) 6(6〜7) 6(5〜6) 5(5〜6) 6(6〜7) 5(4〜5)
リオル 1 12(11〜12) 6(5〜7) 5(5〜6) 5(5〜6) 4(5〜6) 6(5〜7)
ヒポポタス 23 70(64〜71) 46(34〜49) 46(36〜52) 20(20〜32) 28(21〜34) 21(17〜29)
カバルドン 54 194(180〜197) 124(113〜156) 143(119〜164) 86(70〜104) 92(74〜109) 64(50〜79)
スコルピ 24 58(53〜60) 34(26〜40) 48(43〜61) 28(17〜29) 34(28〜42) 40(32〜48)
ドラピオン 26 76(72〜80) 47(46〜65) 69(55〜77) 39(32〜48) 55(39〜57) 56(48〜68)
グレッグル 26 67(60〜69) 43(33〜49) 28(23〜37) 42(33〜49) 26(23〜37) 38(27〜42)
マスキッパ 24 75(69〜76) 54(47〜66) 47(35〜51) 48(43〜61) 47(35〜51) 27(24〜37)
ケイコウオ 20 50(49〜55) 24(22〜33) 25(24〜36) 30(22〜33) 34(26〜39) 36(28〜41)
ネオラント 24 67(67〜74) 45(34〜50) 40(37〜53) 47(34〜50) 49(41〜59) 48(43〜61)
タマンタ 40 89(86〜98) 22(18〜36) 41(40〜63) 55(47〜71) 109(90〜124) 52(40〜63)
ユキカブリ 32 83(80〜90) 53(40〜60) 48(33〜51) 48(40〜60) 51(39〜58) 33(27〜44)
ユキノオー 40 123(122〜134) 74(70〜100) 75(58〜85) 88(70〜100) 75(65〜93) 61(47〜71)
マニューラ 35 97(94〜104) 99(80〜109) 56(45〜67) 36(32〜52) 69(58〜82) 100(83〜113)
ユクシー 50 139(135〜150) 78(72〜105) 137(121〜165) 91(72〜105) 137(121〜165) 101(90〜127)
エムリット 50 153(140〜155) 114(99〜138) 117(99〜138) 115(99〜138) 122(99〜138) 90(76〜110)
アグノム 50 138(135〜150) 141(117〜160) 76(67〜99) 137(117〜160) 79(67〜99) 123(108〜149)
ディアルガ 47 155(151〜165) 116(106〜145) 137(106〜145) 159(131〜176) 101(89〜124) 90(80〜114)
パルキア 47 155(141〜156) 128(106〜145) 124(89〜124) 152(131〜176) 112(106〜145) 107(89〜124)

ポケモン ブラック・ホワイト極限攻略データベース