スポンサーリンク
|
■野生ポケモン一覧
○=ダメージ2倍、◎=4倍、△=0.5倍、×=0.25倍or効果なしを表します
○や◎のタイプの攻撃を使って、効率的にダメージを与えましょう!
名前 | 出現場所 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
ゴルダック | 草むら・濃い草 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
アブソル | 草むら・濃い草 | あく | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | ・ | △ | ・ | △ | ・ |
フワライド | 草むら・濃い草 | ゴースト | ひこう | × | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | × | △ | × | ・ | ・ | × | ○ | ○ | ・ | ○ | ・ |
コジョフー | 草むら・濃い草 | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ |
チルット | 草むら・濃い草 | ノーマル | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | ・ |
チルタリス | 草むら・濃い草 | ドラゴン | ひこう | ・ | △ | △ | ・ | × | ◎ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ |
タブンネ | 揺れ草 | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
エモンガ | 揺れ草 | でんき | ひこう | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | × | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
バスラオ | 水上・水泡・釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
ブイゼル | 水上・水泡 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
フローゼル | 水泡 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
トサキント | 釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
アズマオウ | 釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
■トレーナーとポケモン一覧
名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
マダムのトシエ | 戦闘: 回避可能 | 賞金: 7800 | 備考: | ミミロップ | 39 | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
バトルガールのナオ | 戦闘: 回避可能 | 賞金: - | 備考: | ドテッコツ | 40 | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ |
エリートトレーナーのショウコ | 戦闘: 回避可能 | 賞金: - | 備考: (トリプル) | バスラオ | 39 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
グライガー | 39 | じめん | ひこう | ・ | ・ | ○ | × | ・ | ◎ | △ | △ | × | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ドレディア | 39 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
エリートトレーナーのユウスケ | 戦闘: 回避可能 | 賞金: - | 備考: (ローテ) | ゼブライカ | 39 | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
モンジャラ | 39 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
エアームド | 39 | はがね | ひこう | △ | ○ | ・ | ○ | × | ・ | ・ | × | × | △ | △ | × | ・ | △ | △ | △ | △ |
|