スポンサーリンク
|
■野生ポケモン一覧
○=ダメージ2倍、◎=4倍、△=0.5倍、×=0.25倍or効果なしを表します
○や◎のタイプの攻撃を使って、効率的にダメージを与えましょう!
名前 | 出現場所 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
ドテッコツ | 東側の草むら・濃い草 | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ |
ダゲキ | [黒]東側の草むら・濃い草、 [白]東側の揺れ草 | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ |
ヤンヤンマ | 東側の草むら・濃い草 | むし | ひこう | ・ | ○ | ・ | ○ | × | ○ | × | ・ | × | ○ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ガマガル | 東側の草むら・濃い草 | みず | じめん | ・ | △ | ・ | × | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ |
ドクロッグ | 東側の草むら・濃い草 | どく | かくとう | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | × | △ | ・ | ・ | △ | ・ |
ナゲキ | [白]東側の草むら・濃い草、 [黒]東側の揺れ草 | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ |
タブンネ | 東側と西側の揺れ草 | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
ガマゲロゲ | 東側の揺れ草 | みず | じめん | ・ | △ | ・ | × | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ |
メガヤンマ | 東側の揺れ草 | むし | ひこう | ・ | ○ | ・ | ○ | × | ○ | × | ・ | × | ○ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ホイーガ | 西側の草むら・濃い草 | くさ | どく | ・ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
クルマユ | 西側の草むら・濃い草 | くさ | むし | ・ | ◎ | △ | △ | × | ○ | △ | ○ | × | ◎ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
モンメン | [黒限定]西側の草むら・濃い草 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
チュリネ | [白限定]西側の草むら・濃い草 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ヤルキモノ | 西側の草むら・濃い草 | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
ヤナップ | 西側の揺れ草 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ペンドラー | 西側の揺れ草 | くさ | どく | ・ | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ・ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
バオップ | 西側の揺れ草 | ほのお | - | ・ | △ | ○ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
エルフーン | [黒限定]西側の揺れ草 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ドレディア | [白限定]西側の揺れ草 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ヒヤップ | 西側の揺れ草 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
バスラオ | 水上・水泡・釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
マリル | 水上・水泡 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
マリルリ | 水泡 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
トサキント | 釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
アズマオウ | 釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
■トレーナーとポケモン一覧
名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
えんじのジョウ | 戦闘: 必須 | 賞金: 240 | 備考: | ウパー | 60 | みず | じめん | ・ | △ | ・ | × | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | △ |
オタマロ | 60 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
えんじのエイジ | 戦闘: 必須 | 賞金: 236 | 備考: | ミノムッチ | 59 | むし | - | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
パラス | 59 | むし | くさ | ・ | ◎ | △ | △ | × | ○ | △ | ○ | × | ◎ | ・ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ストライク | 59 | むし | ひこう | ・ | ○ | ・ | ○ | × | ○ | × | ・ | × | ○ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ふたごちゃんのアキとアミ | 戦闘: 回避可能 | 賞金: | プラスル | 60 | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
マイナン | 60 | でんき | - | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
|