スポンサーリンク
|
■野生ポケモン一覧
○=ダメージ2倍、◎=4倍、△=0.5倍、×=0.25倍or効果なしを表します
○や◎のタイプの攻撃を使って、効率的にダメージを与えましょう!
名前 | 出現場所 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
クリムガン | [春夏秋]外観の草むら・濃い草、 塔内1F | ドラゴン | - | ・ | △ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ |
ハトーボー | [春夏秋]外観の草むら・濃い草 | ノーマル | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | ・ |
コジョンド | 外観の草むら・濃い草、塔内1F | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ |
ツンベアー | [冬]外観の草むら・濃い草 | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
メブキジカ | 外観の草むら・濃い草 | ノーマル | くさ | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
バニリッチ | [冬]外観の草むら・濃い草 | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
タブンネ | 外観の揺れ草 | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
ケンホロウ | [春夏秋]外観の揺れ草 | ノーマル | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | × | ・ | ・ | ・ |
エモンガ | 外観の揺れ草 | でんき | ひこう | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | ・ | × | △ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
バイバニラ | [冬]外観の揺れ草 | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
ゴルーグ | 塔内1F〜2F | じめん | ゴースト | × | ・ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ |
バスラオ | 水上・水泡・釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
ミニリュウ | 釣り | ドラゴン | - | ・ | △ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ |
ハクリュー | 釣り | ドラゴン | - | ・ | △ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ |
■トレーナーとポケモン一覧
名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
|