スポンサーリンク
|
■野生ポケモン一覧
○=ダメージ2倍、◎=4倍、△=0.5倍、×=0.25倍or効果なしを表します
○や◎のタイプの攻撃を使って、効率的にダメージを与えましょう!
名前 | 出現場所 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
ルナトーン | 南外部と内部B1Fの 草むら・濃い草、内部1F地面 | いわ | エスパー | △ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | ○ |
ピッピ | 南外部と内部B1Fの 草むら・濃い草、内部1F地面 | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
モンジャラ | 南外部の草むら・濃い草 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ソルロック | 南外部と内部B1Fの 草むら・濃い草、内部1F地面 | いわ | エスパー | △ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | ○ |
ペリッパー | 南外部の草むら・濃い草 | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
バニリッチ | 南外部の草むら・濃い草、 内部1F地面 | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
ニューラ | 内部1F地面 | あく | こおり | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | × | ○ | ○ | △ | ・ | △ | ○ |
イノムー | 内部1F地面、B1Fの草むら・濃い草 | こおり | じめん | ・ | ○ | ○ | × | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ |
デリバード | 内部1F地面、B1Fの草むら・濃い草 | こおり | ひこう | ・ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ○ |
メタング | 内部B1Fの草むら・濃い草 | はがね | エスパー | △ | ○ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | × | ○ | △ | × | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ |
メタモン | 内部B1Fの草むら・濃い草 | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
タブンネ | 南外部と内部B1Fの揺れ草 | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
ピクシー | 南外部と内部B1Fの揺れ草 | ノーマル | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | ・ | ・ | ・ |
バイバニラ | 南外部の揺れ草 | こおり | - | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
モジャンボ | 南外部の揺れ草 | くさ | - | ・ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
メタグロス | 内部B1Fの揺れ草 | はがね | エスパー | △ | ○ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | × | ○ | △ | × | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ |
マンムー | 内部B1Fの揺れ草 | こおり | じめん | ・ | ○ | ○ | × | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ |
ドリュウズ | 内部1F土煙 | じめん | はがね | △ | ○ | ○ | × | ・ | ・ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ |
バスラオ | 水上・水泡・釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
パウワウ | 水上・水泡 | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
ジュゴン | 水泡 | みず | こおり | ・ | ・ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ニョロモ | 釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
ニョロゾ | 釣り | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
ニョロボン | 釣り | みず | かくとう | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | △ |
■トレーナーとポケモン一覧
名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
プラズマだんのしたっぱ | 戦闘: 必須 | 賞金: 1880 | 備考: | マタドガス | 47 | どく | - | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ベトベトン | 47 | どく | - | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | △ | ○ | ・ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
|