名前 | Lv | se | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 |
エリートトレーナーのウシオ | 戦闘: | 賞金: 2820 | 備考: |
フローゼル | 47 | ♂ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
マンタイン | 47 | ♂ | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
エリートトレーナーのミナモ | 戦闘: | 賞金: 2880 | 備考: |
ママンボウ | 48 | ♀ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
エリートトレーナーのシブキ | 戦闘: | 賞金: 2880 | 備考: |
トドゼルガ | 48 | ♂ | こおり | みず | ・ | ・ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ |
エリートトレーナーのジャンヌ | 戦闘: | 賞金: 2820 | 備考: |
ペリッパー | 47 | ♀ | みず | ひこう | ・ | △ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | × | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | △ |
ホエルオー | 47 | ♀ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
エリートトレーナーのエンツォ | 戦闘: | 賞金: 2760 | 備考: |
バスラオ | 46 | ♂ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
バスラオ | 46 | ♂ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
マリルリ | 46 | ♂ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
エリートトレーナーのナギサ | 戦闘: | 賞金: 2820 | 備考: |
ゴルダック | 47 | ♀ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
スターミー | 47 | ♀ | みず | エスパー | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ |
ジムリーダーのシズイ | 戦闘: | 賞金:6120 | 備考: |
アバゴーラ | 49 | 0 | みず | いわ | △ | × | ・ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
技:ねっとう(みず)、うちおとす(いわ)、かみくだく(あく)、からをやぶる |
ホエルオー | 49 | ♂ | みず | - | ・ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ |
技:ねっとう(みず)、とびはねる(ひこう)、ころがる(いわ)、ドわすれ |
ブルンゲル | 51 | ♂ | みず | ゴースト | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | ・ | ○ | △ |
技:ねっとう(みず)、あやしいかぜ(ゴースト)、しおみず(みず)、じこさいせい |
攻略法:
敵はほとんど水ポケモン。エンブオーなど水が弱点のポケモンで頑張っていた人には辛いジムです。
ここではほのお、じめん、いわポケモンは大ダメージを受けるので、それ以外のタイプを使いましょう。
ダイケンキやジャローダなら問題なく突破できるでしょう。
それ以外のポケモンなら、でんきやくさタイプならかなり戦いやすいです。
但しくさタイプの場合、シズイのポケモンはひこうやむしタイプの攻撃を使ってくるので要注意。速攻で倒しましょう。
|