場所 | 名前 | 備考 | 獲得努力値 |
1番道路 | ミネズミ | | 攻撃+1 |
| ヨーテリー | | 攻撃+1 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
2番道路 | ヨーテリー | | 攻撃+1 |
| チョロネコ | | 速さ+1 |
| ミネズミ | | 攻撃+1 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
夢の跡地 | ミネズミ | | 攻撃+1 |
| ムンナ | | HP+1 |
| チョロネコ | | 速さ+1 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| ムシャーナ | 動く草むら 出にくい | HP+2 |
3番道路 | マメパト | | 攻撃+1 |
| ヨーテリー | | 攻撃+1 |
| ミネズミ | | 攻撃+1 |
| チョロネコ | | 速さ+1 |
| シママ | | 速さ+1 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
地下水脈の穴 | ダンゴロ | | 防御+1 |
| コロモリ | | 速さ+1 |
| モグリュー | 動く地面 | 攻撃+1 |
ヤグルマの森・外の草地 | オタマロ | | 速さ+1 |
| マメパト | | 攻撃+1 |
| ドッコラー | | 攻撃+1 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| ナゲキ | 動く草むら ブラック限定 | HP+2 |
| ダゲキ | 動く草むら ホワイト限定 | 攻撃+2 |
ヤグルマの森 | チュリネ | ホワイト | 特攻+1 |
| モンメン | ブラック | 速さ+1 |
| クルミル | | 防御+1 |
| フシデ | | 防御+1 |
| マメパト | | 攻撃+1 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| ヤナップ | 動く草むら 出にくい | 速さ+1 |
| ヒヤップ | 動く草むら 出にくい | 速さ+1 |
| バオップ | 動く草むら 出にくい | 速さ+1 |
| ドレディア | 動く草むら ホワイト限定 出にくい | 特攻+2 |
| エルフーン | 動く草むら ブラック限定 出にくい | 速さ+2 |
4番道路 | ダルマッカ | | 攻撃+1 |
| メグロコ | | 攻撃+1 |
| ズルッグ | | 攻撃+1 |
5番道路 | コアルヒー | | HP+1 |
| チラーミィ | | 速さ+1 |
| レパルダス | | 速さ+2 |
| ヤブクロン | | 速さ+1 |
| ユニラン | ホワイト | 特攻+1 |
| ゴチム | ブラック | 特防+1 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| エモンガ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
| チラチーノ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
冷凍コンテナ外の草地 | バニプッチ | | 特攻+1 |
| ハーデリア | | 攻撃+2 |
| チラーミィ | | 速さ+1 |
| ドッコラー | | 攻撃+1 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| チラチーノ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
| ムーランド | 動く草むら 出にくい | 攻撃+3 |
6番道路 | カブルモ | | 攻撃+1 |
| シキジカ | | 速さ+1 |
| ハトーボー | 春夏秋 | 攻撃+2 |
| バニプッチ | 冬 | 特攻+1 |
| タマゲタケ | | HP+1 |
| クルマユ | | 防御+2 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| エモンガ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
| ハハコモリ | 動く草むら 出にくい | 攻撃+3 |
| ケンホロウ | 動く草むら 出にくい 春夏秋 | 攻撃+3 |
電気石の洞穴 | バチュル | | 速さ+1 |
| モグリュー | 盛り上がった地面 | 攻撃+1 |
| ギアル | | 防御+1 |
| テッシード | | 防御+1 |
| シビシラス | 出にくい | 速さ+1 |
| ガントル | | 攻撃+1 防御+1 |
フキヨセの洞穴 | コロモリ | | 速さ+1 |
| キバゴ | | 攻撃+1 |
| ガントル | | 攻撃+1 防御+1 |
| モグリュー | 動く地面 | 攻撃+1 |
7番道路 | ゼブライカ | | 速さ+2 |
| ハトーボー | 春夏秋 | 攻撃+2 |
| クマシュン | 冬 | 攻撃+1 |
| タマゲタケ | | HP+1 |
| シキジカ | | 速さ+1 |
| ミルホッグ | | 攻撃+1 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| ケンホロウ | 動く草むら 出にくい 春夏秋 | 攻撃+3 |
タワーオブヘブン | ヒトモシ | | 特攻+1 |
| リグレー | | 特攻+1 |
ネジ山 | クマシュン | 冬でやすい | 攻撃+1 |
| ガントル | | 攻撃+1 防御+1 |
| モグリュー | | 攻撃+1 |
| コロモリ | | 速さ+1 |
| ドテッコツ | | 攻撃+2 |
| フリージオ | 出にくい | 特防+2 |
| モグリュー | 動く地面 | 攻撃+1 |
セッカシティ南部 | チョボマキ | | 防御+1 |
| ガマガル | | HP+2 |
| マッギョ | | HP+2 |
セッカシティ北部 | ハトーボー | 春夏秋 | 攻撃+2 |
| バニプッチ | 冬 | 特攻+1 |
| シキジカ | | 速さ+1 |
| コジョフー | | 攻撃+1 |
| クリムガン | | 攻撃+2 |
| タブンネ | | HP+2 |
| エモンガ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
| ケンホロウ | 動く草むら 春夏秋 出にくい | 攻撃+3 |
リュウラセンの塔 | ゴビット | | 攻撃+1 |
| コジョフー | | 攻撃+1 |
| クリムガン | | 攻撃+2 |
リゾートデザート | メグロコ | | 攻撃+1 |
| マラカッチ | | 特攻+2 |
| イシズマイ | | 防御+1 |
| ダルマッカ | | 攻撃+1 |
| シンボラー | | 特攻+2 |
古代の城1F | デスマス | | 防御+1 |
| メグロコ | | 攻撃+1 |
古代の城地下 | ワルビル | | 攻撃+2 |
| デスカーン | | 防御+2 |
8番道路 | ガマガル | | HP+2 |
| チョボマキ | | 防御+1 |
| マッギョ | | HP+2 |
9番道路 | チラーミィ | | 速さ+1 |
| ダストダス | | 攻撃+2 |
| ダブラン | | 特攻+2 |
| レパルダス | | 速さ+2 |
| コマタナ | | 攻撃+1 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| エモンガ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
| チラチーノ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
| ランクルス | 動く草むら ホワイト限定 出にくい | 特攻+3 |
| ゴチルゼル | 動く草むら ブラック限定 出にくい | 特防+3 |
10番道路 | タマゲタケ | | HP+1 |
| バッフロン | | 攻撃+2 |
| モロバレル | 揺れる草むら | HP+2 |
| ハーデリア | | 攻撃+2 |
| ワシボン | ホワイト限定 | 攻撃+1 |
| バルチャイ | ブラック限定 | 防御+1 |
| ナゲキ | ホワイト限定 | HP+2 |
| ダゲキ | ブラック限定 | 攻撃+2 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| エモンガ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
| ムーランド | 動く草むら 出にくい | 攻撃+3 |
| ナゲキ | 動く草むら ブラック限定 出にくい | HP+2 |
| ダゲキ | 動く草むら ホワイト限定 出にくい | 攻撃+2 |
チャンピオンロード | モノズ | 洞窟内1F | 攻撃+1 |
| ガントル | 洞窟内全階 | 攻撃+1 防御+1 |
| コジョフー | 全階・外観 | 攻撃+1 |
| コロモリ | 洞窟内全階 | 速さ+1 |
| アイアント | 洞窟内全階 | 防御+2 |
| オノンド | 外観 | 攻撃+2 |
| クイタラン | 外観 | 特攻+2 |
| ワシボン | 外観・ ホワイト限定 | 攻撃+1 |
| バルチャイ | 外観・ ブラック限定 | 防御+1 |
| ドリュウズ | 動く地面 | 攻撃+2 |
ホワイトフォレスト | ナマケロ | | HP+1 |
| ケーシィ | | 特攻+1 |
| コリンク | | 攻撃+1 |
| ポッポ | | 速さ+1 |
| サイホーン | | 防御+1 |
| ニドラン♀ | | HP+1 |
| ナマケロ | | HP+1 |
修行の岩屋 | ゴローン | | 防御+2 |
| ガントル | | 攻撃+1 防御+1 |
| コロモリ | | 速さ+1 |
| ヤミラミ | | 攻撃+1 防御+1 |
| ベロリンガ | | HP+2 |
| クチート | | 攻撃+1 防御+1 |
| リオル | | 攻撃+1 |
| ドリュウズ | 動く地面 | 攻撃+2 |
夢の跡地1F(クリア後) | コロトック | | 攻撃+2 |
| モルフォン | | 特攻+1 速さ+1 |
| ミルホッグ | | 攻撃+1 |
| レパルダス | | 速さ+2 |
| ラッタ | | 速さ+2 |
| ムンナ | | HP+1 |
| レディアン | | 特防+2 |
| アリアドス | | 攻撃+2 |
夢の跡地B1F(クリア後) | コロトック | | 攻撃+2 |
| ラッタ | | 速さ+2 |
| ムンナ | | HP+1 |
| レディアン | | 特防+2 |
| アリアドス | | 攻撃+2 |
古代の城(クリア後) | ワルビル | | 攻撃+2 |
| デスカーン | | 防御+2 |
| サンドパン | | 防御+2 |
| イワーク | | 防御+1 |
| ネンドール | 最下階のみ | 特防+2 |
ジャイアントホール(洞窟内) | ニューラ | | 速さ+1 |
| ゴルバット | | 速さ+2 |
| イノムー | | HP+1 攻撃+1 |
| デリバード | | 速さ+1 |
| ルナトーン | | 特攻+2 |
| ソルロック | | 攻撃+2 |
| ルージュラ | | 特攻+2 |
| ガントル | | 攻撃+1 防御+1 |
ジャイアントホール(森林フロア) | メタモン | | HP+1 |
| ピッピ | | HP+2 |
| イノムー | | HP+1 攻撃+1 |
| ルナトーン | | 特攻+2 |
| ソルロック | | 攻撃+2 |
| メタング | | 防御+2 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| マンムー | 動く草むら 出にくい | 攻撃+3 |
| ピクシー | 動く草むら 出にくい | HP+3 |
| メタグロス | 動く草むら 出にくい | 防御+3 |
ジャイアントホール(外) | アブソル | | 攻撃+2 |
| ソルロック | | 攻撃+2 |
| フワライド | | HP+2 |
| ルナトーン | | 特攻+2 |
| オオスバメ | | 速さ+2 |
| モンジャラ | | 防御+1 |
| ドリュウズ | | 攻撃+2 |
ビレッジブリッジ | ゴルダック | | 特攻+2 |
| ビーダル | | 攻撃+2 |
| ザングース | | 攻撃+2 |
| ハブネーク | | 攻撃+1 特攻+1 |
| ウォーグル | ホワイト限定 | 攻撃+2 |
| バルジーナ | ブラック限定 | 特攻+2 |
| タブンネ | | HP+2 |
| エモンガ | 動く草むら | 速さ+2 |
| チェリム | 動く草むら 出にくい | 特攻+2 |
| チェリム | | 特攻+2 |
| チェリム | | 特攻+2 |
| チェリム | | 特攻+2 |
11番道路 | ワシボン | ホワイト限定 | 攻撃+1 |
| バルチャイ | ブラック限定 | 防御+1 |
| ゴルダック | | 特攻+2 |
| グライガー | | 防御+1 |
| モロバレル | | HP+2 |
| ザングース | | 攻撃+2 |
| ハブネーク | | 攻撃+1 特攻+1 |
| コマタナ | | 攻撃+1 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| グライオン | 動く草むら 出にくい | 防御+2 |
12番道路 | ミツハニー | | 速さ+1 |
| ヒマナッツ | | 特攻+1 |
| ハトーボー | | 攻撃+2 |
| チェリム | | 特攻+2 |
| トランセル | ホワイト限定 | 防御+2 |
| コクーン | ブラック限定 | 防御+2 |
| カイロス | | 攻撃+2 |
| ヘラクロス | | 攻撃+2 |
| ノコッチ | | HP+1 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| エモンガ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
| ケンホロウ | 動く草むら 出にくい | 攻撃+3 |
| キマワリ | 動く草むら 出にくい | 特攻+2 |
| バタフリー | 動く草むら ホワイト限定 出にくい | 特攻+2 特防+1 |
| スピアー | 動く草むら ブラック限定 出にくい | 攻撃+2 特防+1 |
| ビークイン | 動く草むら 出にくい | 防御+1 特防+1 |
13番道路 | ソルロック | | 攻撃+2 |
| フワライド | | HP+2 |
| ルナトーン | | 特攻+2 |
| ゴルバット | | 速さ+2 |
| モンジャラ | | 防御+1 |
| アブソル | | 攻撃+2 |
| オオスバメ | | 速さ+2 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| エモンガ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
| クロバット | 動く草むら 出にくい | 速さ+3 |
| モジャンボ | 動く草むら 出にくい | 防御+2 |
サザナミ湾 | ペリッパー | | 防御+2 |
| タマンタ | | 特防+1 |
| キャモメ | | 速さ+1 |
14番道路 | ゴルダック | | 特攻+2 |
| プリン | | HP+2 |
| トロピウス | | HP+2 |
| コジョフー | | 攻撃+1 |
| チルタリス | | 特防+2 |
| フワライド | | HP+2 |
| ツボツボ | | 防御+1 特防+1 |
| オーベム | | 特攻+2 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| エモンガ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
| プクリン | 動く草むら 出にくい | HP+3 |
ほうじょうの社 | ロコン | | 速さ+1 |
| チリーン | | 特攻+1 特防+1 |
| チュリネ | ホワイト限定 | 特攻+1 |
| モンメン | ブラック限定 | 速さ+1 |
| オドシシ | | 攻撃+1 |
| ヨルノズク | | HP+2 |
| ムウマ | | 特防+1 |
| ドータクン | | 防御+1 特防+1 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| エモンガ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
| ムウマージ | 動く草むら ホワイト限定 出にくい | 特攻+1 特防+1 |
| ドレディア | 動く草むら ホワイト限定 出にくい | 特攻+2 |
| ドンカラス | 動く草むら ブラック限定 出にくい | 攻撃+2 |
| エルフーン | 動く草むら ブラック限定 出にくい | 速さ+2 |
| キュウコン | 動く草むら 出にくい | 特防+1 速さ+1 |
15番道路 | ガラガラ | | 防御+2 |
| オニドリル | | 速さ+2 |
| グライガー | | 防御+1 |
| ガルーラ | | HP+2 |
| サナギラス | | 攻撃+2 |
| ナゲキ | ブラック限定 | HP+2 |
| ダゲキ | ホワイト限定 | 攻撃+2 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| エモンガ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
| ダゲキ | 動く草むら ホワイト限定 出にくい | 攻撃+2 |
| ナゲキ | 動く草むら ブラック限定 出にくい | HP+2 |
| グライオン | 動く草むら 出にくい | 防御+2 |
| バンギラス | 動く草むら 出にくい | 攻撃+3 |
16番道路 | ユニラン | | 特攻+1 |
| ゴチム | | 特防+1 |
| チラーミィ | | 速さ+1 |
| ヤブクロン | | 速さ+1 |
| レパルダス | | 速さ+2 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| エモンガ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
| チラチーノ | 動く草むら 出にくい | 速さ+2 |
17番道路 | ズルッグ | | 攻撃+1 |
| ミルホッグ | | 攻撃+1 |
| イワパレス | | 防御+2 |
| ダゲキ | ブラック限定 | 攻撃+2 |
| ナゲキ | ホワイト限定 | HP+2 |
| タブンネ | 動く草むら | HP+2 |
| ダゲキ | 動く草むら ホワイト限定 出にくい | 攻撃+2 |
| ナゲキ | 動く草むら ブラック限定 出にくい | HP+2 |
18番道路 | ミルホッグ | | 攻撃+1 |
| ズルッグ | | 攻撃+1 |
| イワパレス | | 防御+2 |
| ナゲキ | ホワイト限定 | HP+2 |
| ダゲキ | ブラック限定 | 攻撃+2 |
| チェリム | | 特攻+2 |
| チェリム | | 特攻+2 |
スポンサーリンク
|
|