スポンサーリンク
|
[わざの変更] [新しいわざ]
前作「ポケモンブラック2・ホワイト2」から変更があった技の一覧です。一部未確認。
記載の誤りや追加がある場合はお手数ですが管理人への連絡フォームからご連絡ください。
■攻撃技の変更
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | 使用回数 | 備考 |
あわ | みず | とくしゅ | 20→40 | 100 | 30 | |
いびき | ノーマル | とくしゅ | 40→50 | 100 | 15 | |
エアカッター | ひこう | とくしゅ | 55→60 | 95 | 25 | |
エアスラッシュ | ひこう | とくしゅ | 75 | 95 | 20→15 | |
エナジーボール | くさ | とくしゅ | 80→90 | 100 | 10 | |
オーバーヒート | ほのお | とくしゅ | 140→130 | 90 | 5 | |
おしゃべり | ひこう | とくしゅ | 60→65 | 100 | 20 | |
かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 95→90 | 100 | 15 | |
かみなり | でんき | とくしゅ | 120→110 | 70 | 10 | |
がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 50→60 | 80→95 | 10→15 | |
きつけ | ノーマル | ぶつり | 60→70 | 100 | 10 | |
くさのちかい | くさ | とくしゅ | 50→80 | 100 | 10 | |
クラブハンマー | みず | ぶつり | 90→100 | 90 | 10 | |
こおりのいぶき | こおり | とくしゅ | 40→60 | 90 | 10 | |
コメットパンチ | はがね | ぶつり | 100→90 | 85→90 | 10 | |
サイコウェーブ | エスパー | とくしゅ | - | 80→100 | 15 | |
したでなめる | ゴースト | ぶつり | 20→30 | 100 | 30 | |
シンクロノイズ | エスパー | とくしゅ | 70→120 | 100 | 15→10 | |
10まんボルト | でんき | とくしゅ | 95→90 | 100 | 15 | |
じんつうりき | エスパー | とくしゅ | 80 | 100 | 30→20 | |
スモッグ | どく | とくしゅ | 20→30 | 70 | 20 | |
せいなるつるぎ | かくとう | ぶつり | 90 | 100 | 20→15 | |
だいもんじ | ほのお | とくしゅ | 120→110 | 85 | 5 | |
だくりゅう | みず | とくしゅ | 95→90 | 85 | 10 | |
ダストシュート | どく | ぶつり | 120 | 70→80 | 5 | |
たたりめ | ゴースト | とくしゅ | 50→65 | 100 | 10 | |
ダメおし | あく | ぶつり | 50→60 | 100 | 10 | |
つるのムチ | くさ | ぶつり | 35→45 | 100 | 15→25 | |
どろぼう | あく | ぶつり | 40→60 | 100 | 10→25 | |
なみのり | みず | とくしゅ | 95→90 | 100 | 15 | |
ねっぷう | ほのお | とくしゅ | 100→95 | 90 | 10 | |
ハイドロポンプ | みず | とくしゅ | 120→110 | 80 | 5 | |
はたきおとす | あく | ぶつり | 20→65 | 100 | 20 | |
はどうだん | かくとう | とくしゅ | 90→80 | - | 20 | |
パワージェム | いわ | とくしゅ | 70→80 | 100 | 20 | |
ふぶき | こおり | とくしゅ | 120→110 | 70 | 5 | |
ぼうふう | ひこう | とくしゅ | 120→110 | 70 | 10 | |
ほしがる | ノーマル | ぶつり | 60 | 100 | 40→25 | |
ほのおのちかい | ほのお | とくしゅ | 50→80 | 100 | 10 | |
ミサイルばり | むし | ぶつり | 14→25 | 85→95 | 20 | |
みずのちかい | みず | とくしゅ | 50→80 | 100 | 10 | |
みらいよち | エスパー | とくしゅ | 100→120 | 100 | 10 | |
むしのていこう | むし | とくしゅ | 30→50 | 100 | 20 | |
めざましビンタ | かくとう | ぶつり | 60→70 | 100 | 10 | |
めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 不定→60 | 100 | 15 | |
やきつくす | ほのお | とくしゅ | 30→60 | 100 | 15 | |
やまあらし | かくとう | ぶつり | 40→60 | 100 | 10 | |
リーフストーム | くさ | とくしゅ | 140→130 | 90 | 5 | |
りゅうせいぐん | ドラゴン | とくしゅ | 140→130 | 90 | 5 | |
りゅうのはどう | ドラゴン | とくしゅ | 90→85 | 100 | 10 | |
れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 95→90 | 100 | 10 | |
れんぞくぎり | むし | ぶつり | 20→40 | 95 | 20 | |
ローキック | かくとう | ぶつり | 60→65 | 100 | 20 | |
ロケットずつき | ノーマル | ぶつり | 100→130 | 100 | 15 | |
■変化技の変更
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | 使用回数 | 備考 |
あまいかおり | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 回避率を1段階下げる→2段階下げる |
あまえる | ノーマル→フェアリー | へんか | - | 100 | 20 | |
いとをはく | むし | へんか | - | 95 | 40 | 素早さを1段階下げる→2段階下げる |
おいかぜ | ひこう | へんか | - | - | 30→15 | |
おにび | ほのお | へんか | - | 75→85 | 15 | |
サイコシフト | エスパー | へんか | - | 90→100 | 10 | |
せいちょう | ノーマル | へんか | - | - | 40→20 | |
ちいさくなる | ノーマル | へんか | - | - | 20→10 | 回避率を1段階上げる→2段階上げる |
つきのひかり | ノーマル→フェアリー | へんか | - | - | 5 | |
つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 30→20 | |
てんしのキッス | ノーマル→フェアリー | へんか | - | 75 | 10 | |
どくガス | どく | へんか | - | 80→90 | 40 | |
とける | どく | へんか | - | - | 40→20 | |
バリアー | エスパー | へんか | - | - | 30→20 | |
へびにらみ | ノーマル | へんか | - | 90→100 | 30 | |
|