スポンサーリンク
|
※こちらからの攻撃の有効度:◎=ダメージ4倍、○=2倍、・=1倍、△=0.5倍、×=0.25倍or効果なし
■トレーナーのポケモン
| 名前 | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
| ヘラクロス | むし | かくとう | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ・ | △ | ・ | △ | ◎ | ○ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
| ヤンチャム | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
| ナゲキ | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
| ゴーリキー | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
| ダゲキ | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
| ハリテヤマ | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
| アサナン | かくとう | エスパー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | △ | ○ | ・ | ・ | ・ | ○ |
| コジョフー | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ |
■ジムリーダーのポケモン
| 名前 | Lv | タイプ1 | タイプ2 | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | フ |
| コジョフー | 29 | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | | 技: グロウパンチ、おうふくビンタ、ねこだまし |
| ゴーリキー | 28 | かくとう | - | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | △ | △ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | | 技: にらみつける、がんせきふうじ、グロウパンチ |
| ルチャブル | 32 | かくとう | ひこう | ・ | ・ | ・ | ○ | △ | ○ | △ | ・ | × | ○ | ○ | × | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ○ | | 技: つめとぎ、フライングプレス、グロウパンチ |
※格闘系のポケモンばかりのジム。エスパーポケモンがいれば楽に勝てるでしょう。
|