トレーナー名 | 回避 | 賞金 | Lv | ポケモン | タイプ | 経験 | 性別 | 備考 |
からておう の ユウサク | ○ | 696 | 28 | グレッグル | どく/かくとう | 498 | オス | |
| | | 29 | ゴーリキー | かくとう | 906 | オス | |
| | | 27 | アサナン | かくとう/ | 526 | オス | |
にんじゃごっこ の カツノリ | ○ | 216 | 27 | スコルピ | どく/むし | 658 | オス | |
| | | 27 | ゴルバット | どく/ひこう | 988 | オス | |
いせきマニア の トキオ | ○ | 1440 | 30 | ドーミラー | はがね/エスパー | 462 | | |
とりつかい の ミヤビ | ○ | 992 | 31 | ヨルノズク | ノーマル/ひこう | 1075 | メス | |
スポンサード リンク
→NEXT:211番道路ハクタイ側 |
|