←ポケモンブラック2ホワイト2極限攻略データベースへ戻る

総合 ポケモン種族値ランキング

全ポケモンの種族値のランキング!緑背景はポケモンブラック・ホワイトの新ポケモンです。
ここでは進化前のポケモンは省略しています。

総合 / HP / 攻撃 / 防御 / 特攻 / 特防 / 速さ

名前HP攻撃防御特攻特防速さ合計タイプ1タイプ2特性1特性2夢特性
アルセウス 120 120 120 120 120 120 720 ノーマル なし マルチタイプ - -
ゼクロム 100 150 120 120 100 90 680 ドラゴン でんき テラボルテージ - -
レシラム 100 120 100 150 120 90 680 ドラゴン ほのお ターボブレイズ - -
ギラティナ(オリ) 150 120 100 120 100 90 680 ゴースト ドラゴン プレッシャー - ふゆう
ギラティナ(アナ) 150 100 120 100 120 90 680 ゴースト ドラゴン プレッシャー - テレパシー
ルギア 106 90 130 90 154 110 680 エスパー ひこう プレッシャー - マルチスケイル
ミュウツー 106 110 90 154 90 130 680 エスパー なし プレッシャー - きんちょうかん
ホウオウ 106 130 90 110 154 90 680 ほのお ひこう プレッシャー - さいせいりょく
レックウザ 105 150 90 150 90 95 680 ドラゴン ひこう エアロック - -
ディアルガ 100 120 120 150 100 90 680 はがね ドラゴン プレッシャー - テレパシー
パルキア 90 120 100 150 120 100 680 みず ドラゴン プレッシャー - テレパシー
ケッキング 150 160 100 95 65 100 670 ノーマル なし なまけ - -
レジギガス 110 160 110 80 110 100 670 ノーマル なし スロースタート - -
グラードン 100 150 140 100 90 90 670 じめん なし ひでり - -
カイオーガ 100 100 90 150 140 90 670 みず なし あめふらし - -
キュレム 125 130 90 130 90 95 660 ドラゴン こおり - - -
ランドロス 89 125 90 115 80 101 600 じめん ひこう - - ちからずく
サザンドラ 92 105 90 125 90 98 600 あく ドラゴン ふゆう - -
クレセリア 120 70 120 75 130 85 600 エスパー なし ふゆう - -
ガブリアス 108 130 95 80 85 102 600 ドラゴン じめん すながくれ - さめはだ
ミュウ 100 100 100 100 100 100 600 エスパー なし シンクロ - -
マナフィ 100 100 100 100 100 100 600 みず なし うるおいボディ - -
ビクティニ 100 100 100 100 100 100 600 エスパー ほのお しょうりのほし - -
バンギラス 100 134 110 95 100 61 600 いわ あく すなおこし - きんちょうかん
セレビィ 100 100 100 100 100 100 600 エスパー くさ しぜんかいふく - -
ジラーチ 100 100 100 100 100 100 600 はがね エスパー てんのめぐみ - -
シェイミ(ランド) 100 100 100 100 100 100 600 くさ なし しぜんかいふく - -
シェイミ(スカイ) 100 103 75 120 75 127 600 くさ ひこう しぜんかいふく - -
ボーマンダ 95 135 80 110 80 100 600 ドラゴン ひこう いかく - じしんかじょう
ヒードラン 91 90 106 130 106 77 600 ほのお はがね もらいび - ほのおのからだ
カイリュー 91 134 95 100 100 80 600 ドラゴン ひこう せいしんりょく - マルチスケイル
ラティオス 80 90 80 130 110 110 600 ドラゴン エスパー ふゆう - -
ラティアス 80 80 90 110 130 110 600 ドラゴン エスパー ふゆう - -
メタグロス 80 135 130 95 90 70 600 はがね エスパー クリアボディ - ライトメタル
ダークライ 70 90 90 135 90 125 600 あく なし ナイトメア - -
デオキシス(ノマ) 50 150 50 150 50 150 600 エスパー なし プレッシャー - -
デオキシス(デフ) 50 70 160 70 160 90 600 エスパー なし プレッシャー - -
デオキシス(スピ) 50 95 90 95 90 180 600 エスパー なし プレッシャー - -
デオキシス(アタ) 50 180 20 180 20 150 600 エスパー なし プレッシャー - -
ボルトロス 79 115 70 125 80 111 580 でんき ひこう いたずらごころ - まけんき
トルネロス 79 115 70 125 80 111 580 ひこう なし いたずらごころ - まけんき
ビリジオン 91 90 72 90 129 108 580 くさ かくとう せいぎのこころ - -
テラキオン 91 129 90 72 90 108 580 いわ かくとう せいぎのこころ - -
コバルオン 91 90 129 90 72 108 580 はがね かくとう せいぎのこころ - -
エンテイ 115 115 85 90 75 100 580 ほのお なし プレッシャー - もらいび
スイクン 100 75 115 90 115 85 580 みず なし プレッシャー - ちょすい
ライコウ 90 85 75 115 100 115 580 でんき なし プレッシャー - ちくでん
フリーザー 90 85 100 95 125 85 580 こおり ひこう プレッシャー - ゆきがくれ
ファイヤー 90 100 90 125 85 90 580 ほのお ひこう プレッシャー - ほのおのからだ
サンダー 90 90 85 125 90 100 580 でんき ひこう プレッシャー - ひらいしん
レジロック 80 100 200 50 100 50 580 いわ なし クリアボディ - がんじょう
レジスチル 80 75 150 75 150 50 580 はがね なし クリアボディ - ライトメタル
レジアイス 80 50 100 100 200 50 580 こおり なし クリアボディ - アイスボディ
エムリット 80 105 105 105 105 80 580 エスパー なし ふゆう - -
ユクシー 75 75 130 75 130 95 580 エスパー なし ふゆう - -
アグノム 75 125 70 125 70 115 580 エスパー なし ふゆう - -
アーケオス 75 140 65 112 65 110 567 いわ ひこう - - -
ウインディ 90 110 80 100 80 95 555 ほのお なし いかく もらいび せいぎのこころ
ウルガモス 85 60 65 135 105 100 550 むし ほのお ほのおのからだ - むしのしらせ
トゲキッス 85 50 95 120 115 80 545 ノーマル ひこう はりきり てんのめぐみ きょううん
オノノクス 76 147 90 60 70 97 540 ドラゴン なし とうそうしん かたやぶり きんちょうかん
ヒヒダルマ(ダルマ) 105 30 105 140 105 55 540 ほのお エスパー ダルマモード - -
ハピナス 255 10 10 75 135 55 540 ノーマル なし しぜんかいふく てんのめぐみ いやしのこころ
カビゴン 160 110 65 65 110 30 540 ノーマル なし めんえき あついしぼう くいしんぼう
ミロカロス 95 60 79 100 125 81 540 みず なし ふしぎなうろこ - メロメロボディ
ギャラドス 95 125 79 60 100 81 540 みず ひこう いかく - じしんかじょう
ブーバーン 75 95 67 125 95 83 540 ほのお なし ほのおのからだ - やるき
キングドラ 75 95 95 95 95 85 540 みず ドラゴン すいすい スナイパー しめりけ
エレキブル 75 123 67 95 85 95 540 でんき なし でんきエンジン - やるき
バイバニラ 71 95 85 110 95 79 535 こおり なし アイスボディ - くだけるよろい
ラプラス 130 85 80 85 95 60 535 みず こおり ちょすい シェルアーマー うるおいボディ
ドサイドン 115 140 130 55 55 40 535 じめん いわ ひらいしん ハードロック すてみ
ラグラージ 100 110 90 85 90 60 535 みず じめん げきりゅう - しめりけ
モジャンボ 100 100 125 110 50 50 535 くさ なし ようりょくそ リーフガード さいせいりょく
ポリゴンZ 85 80 70 135 75 90 535 ノーマル なし てきおうりょく ダウンロード アナライズ
クロバット 85 90 80 70 80 130 535 どく ひこう せいしんりょく - すりぬけ
ジバコイル 70 70 115 130 90 60 535 でんき はがね じりょく がんじょう アナライズ
リザードン 78 84 78 109 85 100 534 ほのお ひこう もうか - サンパワー
バクフーン 78 84 78 109 85 100 534 ほのお なし もうか - もらいび
ゴウカザル 76 104 71 104 71 108 534 ほのお かくとう もうか - てつのこぶし
マンムー 110 130 80 70 60 80 530 こおり じめん どんかん ゆきがくれ あついしぼう
トドゼルガ 110 80 90 95 90 65 530 こおり みず あついしぼう アイスボディ どんかん
オーダイル 85 105 100 79 83 78 530 みず なし げきりゅう - ちからずく
エンペルト 84 86 88 111 101 60 530 みず はがね げきりゅう - まけんき
バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530 ほのお かくとう もうか - かそく
カメックス 79 83 100 85 105 78 530 みず なし げきりゅう - あめうけざら
ボスゴドラ 70 110 180 60 60 50 530 はがね いわ がんじょう いしあたま ヘヴィメタル
ジュカイン 70 85 65 105 85 120 530 くさ なし しんりょく - かるわざ
ダイケンキ 95 100 85 108 70 70 528 みず なし げきりゅう - シェルアーマー
エンブオー 110 123 65 100 65 65 528 ほのお かくとう もうか - すてみ
ジャローダ 75 75 95 75 95 113 528 くさ なし しんりょく - あまのじゃく
シャワーズ 130 65 60 110 95 65 525 みず なし ちょすい - うるおいボディ
カバルドン 108 112 118 68 72 47 525 じめん なし すなおこし - すなのちから
ブラッキー 95 65 110 60 130 65 525 あく なし シンクロ - せいしんりょく
ドダイトス 95 109 105 75 85 56 525 くさ じめん しんりょく - シェルアーマー
メガニウム 80 82 100 83 100 80 525 くさ なし しんりょく - リーフガード
フシギバナ 80 82 83 100 100 80 525 くさ どく しんりょく - ようりょくそ
ルカリオ 70 110 70 115 70 90 525 かくとう はがね ふくつのこころ せいしんりょく せいぎのこころ
リーフィア 65 110 130 60 65 95 525 くさ なし リーフガード - ようりょくそ
ブースター 65 130 60 95 110 65 525 ほのお なし もらいび - こんじょう
サンダース 65 65 60 110 95 130 525 でんき なし ちくでん - はやあし
グレイシア 65 60 110 130 95 65 525 こおり なし ゆきがくれ - アイスボディ
エーフィ 65 65 60 130 95 110 525 エスパー なし シンクロ - マジックミラー
ダイノーズ 60 55 145 75 150 40 525 いわ はがね がんじょう じりょく すなのちから
パルシェン 50 95 180 85 45 70 525 みず こおり シェルアーマー スキルリンク ぼうじん
ヨノワール 45 100 135 65 135 45 525 ゴースト なし プレッシャー - -
レントラー 80 120 79 95 79 70 523 でんき なし とうそうしん いかく こんじょう
シャンデラ 60 55 90 145 90 80 520 ゴースト ほのお もらいび ほのおのからだ かげふみ
ギギギアル 60 100 115 70 85 90 520 はがね なし プラス マイナス クリアボディ
ナッシー 95 95 85 125 65 55 520 くさ エスパー ようりょくそ - しゅうかく
フライゴン 80 100 80 80 80 100 520 じめん ドラゴン ふゆう - ふゆう
スターミー 60 75 85 100 85 115 520 みず エスパー はっこう しぜんかいふく アナライズ
ロトム(水) 50 65 107 105 107 86 520 でんき みず ふゆう - -
ロトム(火) 50 65 107 105 107 86 520 でんき ほのお ふゆう - -
ロトム(飛) 50 65 107 105 107 86 520 でんき ひこう ふゆう - -
ロトム(氷) 50 65 107 105 107 86 520 でんき こおり ふゆう - -
ロトム(草) 50 65 107 105 107 86 520 でんき くさ ふゆう - -
サーナイト 68 65 65 125 115 80 518 エスパー なし トレース シンクロ テレパシー
エルレイド 68 125 65 65 115 80 518 エスパー かくとう ふくつのこころ - せいぎのこころ
シビルドン 85 115 80 105 80 50 515 でんき なし ふゆう - -
ベロベルト 110 85 95 80 95 50 515 ノーマル なし マイペース どんかん ノーてんき
メガヤンマ 86 76 86 116 56 95 515 むし ひこう かそく いろめがね おみとおし
プテラ 80 105 65 60 75 130 515 いわ ひこう いしあたま プレッシャー きんちょうかん
ドククラゲ 80 70 65 80 120 100 515 みず どく クリアボディ ヘドロえき あめうけざら
バルジーナ 110 65 105 55 95 80 510 あく ひこう はとむね ぼうじん くだけるよろい
ウォーグル 100 123 75 57 75 80 510 ノーマル ひこう するどいめ ちからずく まけんき
コジョンド 65 125 60 95 60 105 510 かくとう なし せいしんりょく さいせいりょく すてみ
ゾロアーク 60 105 60 120 60 105 510 あく なし イリュージョン - -
ハガネール 75 85 200 55 65 30 510 はがね じめん いしあたま がんじょう ちからずく
グライオン 75 95 125 45 75 95 510 じめん ひこう かいりきバサミ すながくれ ポイズンヒール
マニューラ 70 120 65 45 85 125 510 あく こおり プレッシャー - わるいてぐせ
ワルビアル 95 117 70 65 70 92 509 じめん あく いかく じしんかじょう いかりのつぼ
ドリュウズ 110 135 60 50 65 88 508 じめん はがね すなかき すなのちから かたやぶり
ローブシン 105 140 95 55 65 45 505 かくとう なし こんじょう ちからずく てつのこぶし
ギガイアス 85 135 130 60 70 25 505 いわ なし がんじょう - すなのちから
ドンカラス 100 125 52 105 52 71 505 あく ひこう ふみん きょううん じしんかじょう
カイリキー 90 130 80 65 85 55 505 かくとう なし こんじょう ノーガード ふくつのこころ
キュウコン 73 76 75 81 100 100 505 ほのお なし もらいび - ひでり
ロズレイド 60 70 55 125 105 90 505 くさ どく しぜんかいふく どくのトゲ テクニシャン
ツボツボ 20 10 230 10 230 5 505 むし いわ がんじょう くいしんぼう あまのじゃく
ホエルオー 170 90 45 90 45 60 500 みず なし どんかん みずのベール プレッシャー
ベトベトン 105 105 75 65 100 50 500 どく なし あくしゅう ねんちゃく どくしゅ
リングマ 90 130 75 75 75 55 500 ノーマル なし こんじょう はやあし きんちょうかん
ニョロボン 90 85 95 70 90 70 500 みず かくとう ちょすい しめりけ すいすい
ニョロトノ 90 75 75 90 100 70 500 みず なし ちょすい しめりけ あめふらし
ドンファン 90 120 120 60 60 50 500 じめん なし がんじょう - すながくれ
デンリュウ 90 75 75 115 90 55 500 でんき なし せいでんき - プラス
ヘラクロス 80 125 75 40 95 85 500 むし かくとう むしのしらせ こんじょう じしんかじょう
ゴルダック 80 82 78 95 80 85 500 みず なし しめりけ ノーてんき すいすい
ヘルガー 75 90 50 110 80 95 500 あく ほのお はやおき もらいび きんちょうかん
ハッサム 70 130 100 55 80 65 500 むし はがね むしのしらせ テクニシャン ライトメタル
ドラピオン 70 90 110 60 75 95 500 どく あく カブトアーマー スナイパー するどいめ
ドータクン 67 89 116 79 116 33 500 はがね エスパー ふゆう たいねつ ヘヴィメタル
ギャロップ 65 100 70 80 80 105 500 ほのお なし にげあし もらいび ほのおのからだ
カイロス 65 125 100 55 70 85 500 むし なし かいりきバサミ かたやぶり じしんかじょう
ネンドール 60 70 105 70 120 75 500 じめん エスパー ふゆう - -
ゲンガー 60 65 60 130 75 110 500 ゴースト どく ふゆう - -
ガマゲロゲ 105 85 75 85 75 74 499 みず じめん すいすい - ちょすい
ヒヤッキー 75 98 63 98 63 101 498 みず なし くいしんぼう - げきりゅう
バオッキー 75 98 63 98 63 101 498 ほのお なし くいしんぼう - もうか
ヤナッキー 75 98 63 98 63 101 498 くさ なし くいしんぼう - しんりょく
フワライド 150 80 44 90 54 80 498 ゴースト ひこう ゆうばく かるわざ ねつぼうそう
ゼブライカ 75 100 63 80 63 116 497 でんき なし ひらいしん でんきエンジン そうしょく
アギルダー 80 70 40 100 60 145 495 むし なし うるおいボディ ねんちゃく かるわざ
シュバルゴ 70 135 105 60 105 20 495 むし はがね むしのしらせ シェルアーマー ぼうじん
アバゴーラ 74 108 133 83 65 32 495 みず いわ ハードロック がんじょう すいすい
ラムパルド 97 165 60 65 50 58 495 いわ なし かたやぶり - ちからずく
ニドクイン 90 82 87 75 85 76 495 どく じめん どくのトゲ とうそうしん ちからずく
ユレイドル 86 81 97 81 107 43 495 いわ くさ きゅうばん - よびみず
フローゼル 85 105 55 85 50 115 495 みず なし すいすい - みずのベール
ニドキング 81 92 77 85 75 85 495 どく じめん どくのトゲ とうそうしん ちからずく
アーマルド 75 125 100 70 80 45 495 いわ むし カブトアーマー - すいすい
オムスター 70 60 125 115 70 55 495 いわ みず すいすい シェルアーマー くだけるよろい
ムウマージ 60 60 60 105 105 105 495 ゴースト なし ふゆう - -
トリデプス 60 52 168 47 138 30 495 いわ はがね がんじょう - ぼうおん
カブトプス 60 115 105 65 70 80 495 いわ みず すいすい カブトアーマー くだけるよろい
ユキノオー 90 92 75 92 85 60 494 くさ こおり ゆきふらし - ぼうおん
バッフロン 95 110 95 40 95 55 490 ノーマル なし すてみ そうしょく ぼうおん
キリキザン 65 125 100 60 70 70 490 あく はがね まけんき せいしんりょく プレッシャー
ランクルス 110 65 75 125 85 30 490 エスパー なし ぼうじん マジックガード さいせいりょく
ゴチルゼル 70 55 95 95 110 65 490 エスパー なし おみとおし - かげふみ
シンボラー 72 58 80 103 80 97 490 エスパー ひこう ミラクルスキン マジックガード いろめがね
ハハコモリ 75 103 80 70 70 92 490 むし くさ むしのしらせ ようりょくそ ぼうじん
ムーランド 85 100 90 45 90 80 490 ノーマル なし いかく すなかき きもったま
ガルーラ 105 95 80 40 80 90 490 ノーマル なし はやおき きもったま せいしんりょく
ヤドラン 95 75 110 100 80 30 490 みず エスパー どんかん マイペース さいせいりょく
ヤドキング 95 75 80 100 110 30 490 みず エスパー どんかん マイペース さいせいりょく
ミルタンク 95 80 105 40 70 100 490 ノーマル なし あついしぼう きもったま そうしょく
ドクロッグ 83 106 65 86 65 85 490 どく かくとう きけんよち かんそうはだ どくしゅ
チルタリス 75 70 90 70 105 80 490 ドラゴン ひこう しぜんかいふく - ノーてんき
ケンタロス 75 100 95 40 70 110 490 ノーマル なし いかく いかりのツボ ちからずく
マタドガス 65 90 120 85 70 60 490 どく なし ふゆう - -
フーディン 55 50 45 135 85 120 490 エスパー なし シンクロ せいしんりょく マジックガード
ナットレイ 74 94 131 54 116 20 489 くさ はがね てつのトゲ - -
ズルズキン 65 90 115 45 115 58 488 あく かくとう だっぴ じしんかじょう いかく
ムシャーナ 116 55 85 107 95 29 487 エスパー なし よちむ シンクロ テレパシー
クリムガン 77 120 90 60 90 48 485 ドラゴン なし さめはだ ちからずく かたやぶり
フリージオ 70 50 30 95 135 105 485 こおり なし ふゆう - -
ツンベアー 95 110 80 70 80 50 485 こおり なし ゆきがくれ - すいすい
オーベム 75 75 75 125 95 40 485 エスパー なし さいせいりょく シンクロ アナライズ
ジーランス 100 90 130 45 65 55 485 みず いわ すいすい いしあたま がんじょう
ゴローニャ 80 110 130 55 65 45 485 いわ じめん いしあたま がんじょう すながくれ
ハンテール 55 104 105 94 75 52 485 みず なし すいすい - みずのベール
サクラビス 55 84 105 114 75 52 485 みず なし すいすい - うるおいボディ
ミカルゲ 50 92 108 92 108 35 485 ゴースト あく プレッシャー - すりぬけ
アイアント 58 109 112 48 48 109 484 むし はがね むしのしらせ はりきり なまけ
クイタラン 85 97 66 105 66 65 484 ほのお なし くいしんぼう もらいび しろいけむり
ゴルーグ 89 124 80 55 80 55 483 じめん ゴースト てつのこぶし ぶきよう ノーガード
デスカーン 58 50 145 95 105 30 483 ゴースト なし ミイラ - -
スリーパー 85 73 70 73 115 67 483 エスパー なし ふみん よちむ せいしんりょく
エテボース 75 100 66 60 66 115 482 ノーマル なし テクニシャン ものひろい スキルリンク
ブルンゲル 100 60 70 85 105 60 480 みず ゴースト ちょすい のろわれボディ しめりけ
ヒヒダルマ 105 140 55 30 55 95 480 ほのお なし ちからずく ダルマモード ダルマモード
ドレディア 70 60 75 110 75 90 480 くさ なし ようりょくそ マイペース リーフガード
エルフーン 60 67 85 77 75 116 480 くさ なし いたずらごころ - ようりょくそ
バクオング 104 91 63 91 63 68 480 ノーマル なし ぼうおん - きもったま
ダーテング 90 100 60 90 60 80 480 くさ あく ようりょくそ はやおき わるいてぐせ
ルンパッパ 80 70 70 90 100 70 480 みず くさ すいすい あめうけざら マイペース
フィオネ 80 80 80 80 80 80 480 みず なし うるおいボディ - -
オニゴーリ 80 80 80 80 80 80 480 こおり なし せいしんりょく アイスボディ ムラっけ
ウツボット 80 105 65 100 60 70 480 くさ どく ようりょくそ - くいしんぼう
ラフレシア 75 80 85 100 90 50 480 くさ どく ようりょくそ - ほうし
キレイハナ 75 80 85 90 100 50 480 くさ なし ようりょくそ - いやしのこころ
オクタン 75 105 75 105 75 45 480 みず なし きゅうばん スナイパー ムラっけ
ユキメノコ 70 80 70 80 70 110 480 こおり ゴースト ゆきがくれ - のろわれボディ
ミミロップ 65 76 84 54 96 105 480 ノーマル なし メロメロボディ ぶきよう じゅうなん
マルマイン 60 50 70 80 80 140 480 でんき なし ぼうおん せいでんき ゆうばく
スカタンク 103 93 67 71 61 84 479 どく あく あくしゅう ゆうばく するどいめ
ケンホロウ 80 105 80 65 55 93 478 ノーマル ひこう はとむね きょううん とうそうしん
メブキジカ 80 100 70 60 70 95 475 ノーマル くさ ようりょくそ そうしょく てんのめぐみ
イワパレス 70 95 125 65 75 45 475 むし いわ がんじょう シェルアーマー くだけるよろい
ペンドラー 60 90 89 55 69 112 475 むし どく どくのトゲ むしのしらせ はやあし
トリトドン 111 83 68 92 82 39 475 みず じめん ねんちゃく よびみず すなのちから
ジュゴン 90 70 80 70 95 70 475 みず こおり あついしぼう うるおいボディ アイスボディ
ムクホーク 85 120 70 50 50 100 475 ノーマル ひこう いかく - すてみ
ライボルト 70 75 60 105 60 105 475 でんき なし せいでんき ひらいしん マイナス
ノクタス 70 115 60 115 60 55 475 くさ あく すながくれ - ちょすい
ライチュウ 60 90 55 90 80 100 475 でんき なし せいでんき - ひらいしん
キングラー 55 130 115 50 50 75 475 みず なし かいりきバサミ シェルアーマー ちからずく
ダストダス 80 95 82 60 82 75 474 どく なし あくしゅう くだけるよろい ゆうばく
ハリテヤマ 144 120 60 40 60 50 474 かくとう なし あついしぼう こんじょう ちからずく
ビークイン 70 80 102 80 102 40 474 むし ひこう プレッシャー - きんちょうかん
スワンナ 75 87 63 87 63 98 473 みず ひこう するどいめ はとむね うるおいボディ
ピクシー 95 70 73 85 90 60 473 ノーマル なし メロメロボディ マジックガード てんねん
デンチュラ 70 77 60 97 60 108 472 むし でんき ふくがん きんちょうかん むしのしらせ
マッギョ 109 66 84 81 99 32 471 じめん でんき せいでんき じゅうなん すながくれ
ママンボウ 165 75 80 40 45 65 470 みず なし いやしのこころ うるおいボディ さいせいりょく
チラチーノ 75 95 60 65 60 115 470 ノーマル なし メロメロボディ テクニシャン スキルリンク
ブーピッグ 80 45 65 90 110 80 470 エスパー なし あついしぼう マイペース くいしんぼう
コータス 70 85 140 85 70 20 470 ほのお なし しろいけむり - シェルアーマー
ネイティオ 65 75 70 95 70 95 470 エスパー ひこう シンクロ はやおき マジックミラー
ピジョット 83 80 75 70 70 91 469 ノーマル ひこう するどいめ ちどりあし はとむね
ナマズン 110 78 73 76 71 60 468 みず じめん どんかん きけんよち うるおいボディ
シザリガー 63 120 85 90 55 55 468 みず あく かいりきバサミ シェルアーマー てきおうりょく
マルノーム 100 73 83 73 83 55 467 どく なし ヘドロえき ねんちゃく くいしんぼう
ダゲキ 75 125 75 30 75 85 465 かくとう なし がんじょう せいしんりょく かたやぶり
ナゲキ 120 100 85 30 85 45 465 かくとう なし こんじょう せいしんりょく かたやぶり
フォレトス 75 90 140 60 60 40 465 むし はがね がんじょう - ぼうじん
オドシシ 73 95 62 85 65 85 465 ノーマル なし いかく おみとおし そうしょく
マンタイン 65 40 70 80 140 70 465 みず ひこう すいすい ちょすい みずのベール
エアームド 65 80 140 40 70 70 465 はがね ひこう するどいめ がんじょう くだけるよろい
アブソル 65 130 60 75 60 75 465 あく なし プレッシャー きょううん せいぎのこころ
モロバレル 114 85 70 85 80 30 464 くさ どく ほうし - さいせいりょく
マラカッチ 75 86 67 106 67 60 461 くさ なし ちょすい ようりょくそ よびみず
バスラオ 70 92 65 80 55 98 460 みず なし すてみ てきおうりょく かたやぶり
ランターン 125 58 58 76 76 67 460 みず でんき ちくでん はっこう ちょすい
トロピウス 99 68 83 72 87 51 460 くさ ひこう ようりょくそ サンパワー しゅうかく
バクーダ 70 100 70 105 75 40 460 ほのお じめん マグマのよろい ハードロック いかりのつぼ
サメハダー 70 120 40 95 40 95 460 みず あく さめはだ - かそく
ネオラント 69 69 76 69 86 91 460 みず なし すいすい よびみず みずのベール
ドードリオ 60 110 70 60 60 100 460 ノーマル ひこう にげあし はやおき ちどりあし
キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460 くさ かくとう ほうし ポイズンヒール テクニシャン
バリヤード 40 45 65 100 120 90 460 エスパー なし ぼうおん フィルター テクニシャン
ハブネーク 73 100 60 100 60 65 458 どく なし だっぴ - すりぬけ
ザングース 73 115 60 60 60 90 458 ノーマル なし めんえき - どくぼうそう
テッカニン 61 90 45 50 50 160 456 むし ひこう かそく - すりぬけ
キリンリキ 70 80 65 90 65 85 455 ノーマル エスパー せいしんりょく はやおき そうしょく
ルージュラ 65 50 35 115 95 95 455 こおり エスパー どんかん よちむ かんそうはだ
オコリザル 65 105 60 60 70 95 455 かくとう なし やるき いかりのツボ まけんき
ジュペッタ 64 115 65 83 63 65 455 ゴースト なし ふみん おみとおし のろわれボディ
サワムラー 50 120 53 35 110 87 455 かくとう なし じゅうなん すてみ かるわざ
カポエラー 50 95 95 35 110 70 455 かくとう なし いかく テクニシャン ふくつのこころ
エビワラー 50 105 79 35 110 76 455 かくとう なし するどいめ てつのこぶし せいしんりょく
マスキッパ 74 100 72 90 72 46 454 くさ なし ふゆう - -
ブニャット 71 82 64 64 59 112 452 ノーマル なし あついしぼう マイペース まけんき
グランブル 90 120 75 60 60 45 450 ノーマル なし いかく にげあし びびり
アズマオウ 80 92 65 65 80 68 450 みず なし すいすい みずのベール ひらいしん
ワタッコ 75 55 70 55 85 110 450 くさ ひこう ようりょくそ リーフガード すりぬけ
サンドパン 75 100 110 45 55 65 450 じめん なし すながくれ - すなかき
モルフォン 70 65 60 90 75 90 450 むし どく りんぷん いろめがね ミラクルスキン
チェリム 70 60 70 87 78 85 450 くさ なし フラワーギフト - -
レパルダス 64 88 50 88 50 106 446 あく なし じゅうなん かるわざ いたずらごころ
タブンネ 103 60 86 60 86 50 445 ノーマル なし いやしのこころ さいせいりょく ぶきよう
ヨルノズク 100 50 50 76 96 70 442 ノーマル ひこう ふみん するどいめ いろめがね
オニドリル 65 90 65 61 61 100 442 ノーマル ひこう するどいめ - スナイパー
ルナトーン 70 55 65 95 85 70 440 いわ エスパー ふゆう - -
ソルロック 70 95 85 55 65 70 440 いわ エスパー ふゆう - -
ペルシアン 65 70 60 65 65 115 440 ノーマル なし じゅうなん テクニシャン きんちょうかん
カクレオン 60 90 70 60 120 40 440 ノーマル なし へんしょく - -
ロトム 50 50 77 95 77 91 440 でんき ゴースト ふゆう - -
アーボック 60 85 69 65 79 80 438 どく なし いかく だっぴ きんちょうかん
ヌオー 95 85 85 65 65 35 430 みず じめん しめりけ ちょすい てんねん
ハリーセン 65 95 75 55 55 85 430 みず どく どくのトゲ すいすい いかく
ペリッパー 60 50 100 85 70 65 430 みず ひこう するどいめ - あめうけざら
オオスバメ 60 85 60 50 50 125 430 ノーマル ひこう こんじょう - きもったま
エモンガ 55 75 60 75 60 103 428 でんき ひこう せいでんき - でんきエンジン
ココロモリ 67 57 55 77 55 114 425 エスパー ひこう てんねん ぶきよう たんじゅん
プクリン 140 70 45 75 50 45 425 ノーマル なし メロメロボディ - おみとおし
キマワリ 75 75 55 105 85 30 425 くさ なし ようりょくそ サンパワー はやおき
チリーン 65 50 70 95 80 65 425 エスパー なし ふゆう - -
ガラガラ 60 80 110 50 80 45 425 じめん なし ひらいしん いしあたま カブトアーマー
ガーメイル 70 94 50 94 50 66 424 むし ひこう むしのしらせ - いろめがね
ミノマダム(すな) 60 79 105 59 85 36 424 むし じめん きけんよち - ぼうじん
ミノマダム(ゴミ) 60 69 95 69 95 36 424 むし はがね きけんよち - ぼうじん
ミノマダム(くさ) 60 59 85 79 105 36 424 むし くさ きけんよち - ぼうじん
ミルホッグ 60 85 69 60 69 77 420 ノーマル なし はっこう するどいめ アナライズ
マッスグマ 78 70 61 50 61 100 420 ノーマル なし ものひろい くいしんぼう はやあし
ポワルン 70 70 70 70 70 70 420 ノーマル なし てんきや - -
グラエナ 70 90 70 60 60 70 420 あく なし いかく はやあし じしんかじょう
ノコッチ 100 70 70 65 65 45 415 ノーマル なし てんのめぐみ にげあし びびり
オオタチ 85 76 64 45 55 90 415 ノーマル なし にげあし するどいめ おみとおし
アメモース 70 60 62 80 82 60 414 むし ひこう いかく - きんちょうかん
ラッタ 55 81 60 50 70 97 413 ノーマル なし にげあし こんじょう はりきり
ペラップ 76 65 45 92 42 91 411 ノーマル ひこう するどいめ ちどりあし はとむね
マリルリ 100 50 80 50 80 50 410 みず なし あついしぼう ちからもち そうしょく
ビーダル 79 85 60 55 60 71 410 ノーマル みず たんじゅん てんねん ムラっけ
ウソッキー 70 100 115 30 65 30 410 いわ なし がんじょう いしあたま びびり
チャーレム 60 60 75 60 75 80 410 かくとう エスパー ヨガパワー - テレパシー
マグカルゴ 50 50 120 80 80 30 410 ほのお いわ マグマのよろい ほのおのからだ くだけるよろい
ソーナンス 190 33 58 33 58 33 405 エスパー なし かげふみ - テレパシー
マイナン 60 40 50 75 85 95 405 でんき なし マイナス - -
プラスル 60 50 40 85 75 95 405 でんき なし プラス - -
パラセクト 60 95 80 60 80 30 405 むし くさ ほうし かんそうはだ しめりけ
