| トレーナー名 | 回避 | 賞金 | Lv | ポケモン | タイプ | 経験 | 性別 | 備考 |
| ぼくじょうおじさん の ザック | ○ | 680 | 18 | エイパム | ノーマル | 361 | オス | |
| | | | 17 | キリンリキ | ノーマル/ | 541 | オス | |
| | | | 19 | コダック | みず | 325 | オス | |
| ふたごちゃん の マヤ&ルイ | ○ | 672 | 21 | ピッピ | ノーマル | 306 | メス | ダブルバトル |
| | | | 21 | ピカチュウ | でんき | 368 | メス | |
| ポケモンブリーダー の ナオヤ | ○ | 816 | 18 | ピチュー | でんき | 162 | オス | |
| | | | 19 | ピカチュウ | でんき | 333 | オス | |
| | | | 17 | ピンプク | ノーマル | 928 | メス | |
| ぼくじょうおやこ の ボブ&ニナ | ○ | 2352 | 21 | スカンプー | どく/あく | 354 | オス | ダブルバトル |
| | | | 21 | ニャルマー | ノーマル | 318 | メス | |
| ポケモンブリーダー の コハル | ○ | 864 | 19 | ピィ | ノーマル | 150 | メス | |
| | | | 17 | ピッピ | ノーマル | 247 | メス | |
| | | | 18 | ピンプク | ノーマル | 982 | メス | |
スポンサード リンク
→NEXT:210番コダック退いた先 |
|